Your browser screen resolution is too small for this page. Some information are hidden to keep the page readable.
Next Year Free Agents
Warning : The age and status information show in the Next Year Free Agents section are the actual value in the STHS. They might change during the season!
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Salary Average | Link |
| Kevin Shattenkirk | | | | X | 74 | 30 | 83 | 82 | 75 | 90 | 90 | 76 | 30 | 76 | 67 | 79 | 60 | 84 | 75 | 69 | 76 | 0 | 36 | 1989-01-29 | UFA | 1 | $4,500,000 | $4,500,000 | Link |
| Nicolas Hague | | | | X | 86 | 30 | 83 | 82 | 99 | 86 | 86 | 64 | 30 | 61 | 58 | 83 | 50 | 67 | 69 | 67 | 75 | 0 | 26 | 1998-12-05 | RFA | 1 | $1,750,000 | $1,750,000 | Link |
| Ben Chiarot | | | | X | 92 | 30 | 75 | 74 | 85 | 93 | 90 | 65 | 30 | 72 | 64 | 81 | 50 | 74 | 72 | 62 | 75 | 0 | 34 | 1991-05-09 | UFA | 1 | $2,000,000 | $2,000,000 | Link |
| Chris Tierney | X | | | | 57 | 30 | 93 | 84 | 74 | 83 | 95 | 72 | 85 | 74 | 68 | 80 | 65 | 73 | 71 | 69 | 73 | 0 | 31 | 1994-07-01 | UFA | 1 | $3,250,000 | $3,250,000 | Link |
| Joel Armia | | | X | | 82 | 30 | 92 | 81 | 87 | 82 | 85 | 70 | 58 | 70 | 73 | 79 | 70 | 71 | 69 | 67 | 73 | 0 | 32 | 1993-05-31 | UFA | 1 | $2,200,000 | $2,200,000 | Link |
| Brett Kulak | | | | X | 78 | 30 | 83 | 79 | 74 | 88 | 90 | 64 | 30 | 65 | 58 | 81 | 50 | 72 | 69 | 65 | 73 | 0 | 31 | 1994-01-06 | UFA | 1 | $1,150,000 | $1,150,000 | Link |
| Anthony Beauvillier | X | X | | | 73 | 30 | 93 | 85 | 68 | 86 | 88 | 74 | 66 | 73 | 75 | 70 | 74 | 70 | 71 | 60 | 72 | 0 | 28 | 1997-06-08 | UFA | 1 | $2,400,000 | $2,400,000 | Link |
| Jacob Moverare(R) | | | | X | 72 | 30 | 86 | 78 | 83 | 75 | 83 | 63 | 30 | 62 | 48 | 75 | 50 | 66 | 66 | 77 | 69 | 0 | 26 | 1998-08-31 | RFA | 1 | $775,000 | $762,000 | Link |
| Egor Zamula(R) | | | | X | 67 | 30 | 85 | 73 | 75 | 80 | 83 | 74 | 30 | 68 | 51 | 73 | 50 | 64 | 66 | 36 | 69 | 0 | 25 | 2000-03-30 | RFA | 1 | $787,500 | $787,500 | Link |
| Pavel Dorofeyev(R) | | X | X | | 63 | 30 | 84 | 79 | 76 | 83 | 80 | 71 | 50 | 68 | 73 | 63 | 75 | 64 | 62 | 70 | 69 | 0 | 24 | 2000-10-26 | RFA | 1 | $874,125 | $874,125 | Link |
| Ty Smith | | | | X | 70 | 30 | 83 | 75 | 70 | 89 | 81 | 69 | 30 | 73 | 58 | 64 | 50 | 64 | 66 | 78 | 68 | 0 | 25 | 2000-03-24 | RFA | 1 | $874,125 | $874,125 | Link |
| Colin Blackwell | X | X | X | | 73 | 30 | 96 | 76 | 67 | 79 | 81 | 63 | 79 | 64 | 62 | 75 | 65 | 70 | 71 | 78 | 68 | 0 | 32 | 1993-03-28 | UFA | 1 | $775,000 | $775,000 | Link |
| Taylor Fedun | | | | X | 68 | 30 | 87 | 71 | 74 | 81 | 78 | 62 | 30 | 63 | 55 | 67 | 50 | 74 | 79 | 80 | 67 | 0 | 37 | 1988-06-04 | UFA | 1 | $775,000 | $775,000 | Link |
| Greg McKegg | X | X | | | 67 | 30 | 93 | 71 | 70 | 77 | 77 | 61 | 73 | 63 | 64 | 72 | 65 | 71 | 72 | 78 | 66 | 0 | 33 | 1992-06-17 | UFA | 1 | $775,000 | $775,000 | Link |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Salary Average | Link |
| Casey Desmith | G | 90 | 83 | 78 | 71 | 89 | 88 | 90 | 89 | 88 | 90 | 89 | 76 | 77 | 71 | 83 | 0 | 33 | 1991-08-13 | UFA | 1 | $1,250,000 | $1,250,000 | Link |
| Dustin Tokarski | G | 75 | 82 | 76 | 75 | 74 | 73 | 75 | 74 | 73 | 75 | 74 | 76 | 79 | 78 | 73 | 0 | 35 | 1989-09-16 | UFA | 1 | $775,000 | $775,000 | Link |
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Salary Average | Link |
| Jake Gardiner | | | | X | 60 | 30 | 95 | 86 | 75 | 87 | 87 | 76 | 30 | 76 | 75 | 76 | 60 | 79 | 72 | 87 | 75 | 0 | 35 | 1990-07-04 | UFA | 1 | $4,000,000 | $4,000,000 | Link |
| Jake Muzzin | | | | X | 86 | 30 | 80 | 77 | 80 | 78 | 80 | 68 | 30 | 71 | 58 | 82 | 50 | 76 | 75 | 86 | 74 | 0 | 36 | 1989-02-21 | UFA | 1 | $2,000,000 | $2,000,000 | Link |
| Philipp Kurashev | X | X | X | | 63 | 30 | 90 | 80 | 72 | 90 | 87 | 83 | 76 | 75 | 70 | 66 | 72 | 65 | 65 | 87 | 72 | 0 | 25 | 1999-10-12 | RFA | 1 | $775,000 | $775,000 | Link |
| Denis Gurianov | | X | X | | 73 | 30 | 95 | 85 | 84 | 82 | 81 | 71 | 58 | 67 | 66 | 64 | 71 | 69 | 67 | 82 | 70 | 0 | 28 | 1997-06-07 | UFA | 1 | $775,000 | $775,000 | Link |
| Carl Grundstrom | | X | X | | 88 | 30 | 91 | 80 | 74 | 77 | 80 | 67 | 56 | 68 | 70 | 73 | 65 | 70 | 69 | 54 | 70 | 0 | 27 | 1997-12-01 | RFA | 1 | $892,500 | $892,500 | Link |
| Will Butcher | | | | X | 61 | 30 | 99 | 84 | 68 | 88 | 88 | 70 | 30 | 75 | 60 | 66 | 60 | 68 | 67 | 82 | 70 | 0 | 30 | 1995-01-06 | UFA | 1 | $775,000 | $762,500 | Link |
| Ville Heinola(R) | | | | X | 69 | 30 | 82 | 80 | 73 | 80 | 80 | 64 | 30 | 67 | 57 | 71 | 50 | 63 | 65 | 82 | 69 | 0 | 24 | 2001-03-02 | RFA | 1 | $863,333 | $863,333 | Link |
| Nils Aman(R) | X | | | | 69 | 30 | 93 | 75 | 72 | 76 | 87 | 65 | 74 | 64 | 65 | 73 | 65 | 64 | 66 | 82 | 68 | 0 | 25 | 2000-02-07 | RFA | 1 | $883,750 | $883,750 | Link |
| Gerald Mayhew | X | | X | | 70 | 30 | 84 | 72 | 58 | 85 | 85 | 68 | 72 | 62 | 69 | 64 | 68 | 71 | 72 | 82 | 67 | 0 | 32 | 1992-12-31 | UFA | 1 | $775,000 | $775,000 | Link |
| Max McCormick | | X | X | | 68 | 30 | 71 | 71 | 70 | 86 | 84 | 68 | 50 | 66 | 66 | 67 | 65 | 71 | 75 | 39 | 67 | 0 | 33 | 1992-05-01 | UFA | 1 | $775,000 | $762,500 | Link |
| Lassi Thomson(R) | | | | X | 72 | 30 | 78 | 73 | 72 | 82 | 83 | 62 | 30 | 60 | 57 | 69 | 50 | 64 | 64 | 82 | 67 | 0 | 24 | 2000-09-24 | RFA | 1 | $863,333 | $863,333 | Link |
| MacKenzie Entwistle(R) | X | | X | | 86 | 30 | 80 | 70 | 84 | 77 | 84 | 64 | 76 | 64 | 65 | 68 | 60 | 62 | 62 | 82 | 67 | 0 | 25 | 1999-07-14 | RFA | 1 | $775,000 | $775,000 | Link |
| Reese Johnson | X | | X | | 91 | 30 | 74 | 65 | 76 | 77 | 78 | 66 | 83 | 60 | 60 | 76 | 60 | 60 | 60 | 57 | 66 | 0 | 26 | 1998-07-10 | RFA | 1 | $775,000 | $762,500 | Link |
| Matt Kiersted(R) | | | | X | 69 | 30 | 74 | 75 | 71 | 82 | 84 | 59 | 30 | 57 | 58 | 68 | 50 | 65 | 65 | 57 | 66 | 0 | 27 | 1998-04-14 | RFA | 1 | $775,000 | $775,000 | Link |
| Fredrik Olofsson | X | X | | | 76 | 30 | 87 | 72 | 78 | 76 | 84 | 66 | 56 | 63 | 61 | 65 | 65 | 67 | 68 | 82 | 66 | 0 | 29 | 1996-05-27 | UFA | 1 | $775,000 | $762,500 | Link |
| Samuel Poulin(R) | | X | X | | 75 | 30 | 75 | 74 | 79 | 81 | 81 | 64 | 60 | 61 | 65 | 65 | 63 | 62 | 65 | 82 | 66 | 0 | 24 | 2001-02-25 | RFA | 1 | $863,333 | $863,333 | Link |
| Wyatt Kalynuk | | | | X | 66 | 30 | 55 | 72 | 73 | 76 | 82 | 62 | 30 | 60 | 54 | 68 | 50 | 54 | 54 | 54 | 65 | 0 | 28 | 1997-04-14 | UFA | 1 | $775,000 | $762,500 | Link |
| Oskar Back(R) | X | | | | 81 | 30 | 93 | 65 | 76 | 82 | 89 | 63 | 73 | 65 | 55 | 66 | 60 | 64 | 54 | 39 | 64 | 0 | 25 | 2000-03-12 | RFA | 1 | $853,833 | $853,833 | Link |
| Cam Morrison(R) | | X | | | 82 | 30 | 92 | 62 | 85 | 72 | 74 | 58 | 50 | 57 | 56 | 65 | 55 | 66 | 60 | 82 | 62 | 0 | 26 | 1998-08-27 | RFA | 1 | $550,000 | $550,000 | Link |
| Spencer Smallman | | | X | | 68 | 30 | 76 | 63 | 77 | 75 | 80 | 57 | 60 | 58 | 58 | 64 | 55 | 54 | 64 | 81 | 62 | 0 | 28 | 1996-09-09 | UFA | 1 | $775,000 | $775,000 | Link |
| Nathan Legare(R) | | | X | | 72 | 30 | 67 | 65 | 75 | 80 | 83 | 57 | 53 | 54 | 56 | 60 | 55 | 63 | 65 | 54 | 61 | 0 | 24 | 2001-01-11 | RFA | 1 | $789,167 | $789,167 | Link |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Salary Average | Link |
| Ukko-Pekka Luukkonen(R) | G | 88 | 89 | 85 | 93 | 87 | 86 | 88 | 87 | 86 | 88 | 87 | 66 | 63 | 87 | 84 | 0 | 26 | 1999-03-09 | RFA | 1 | $925,000 | $837,500 | Link |
| Brandon Bussi(R) | G | 79 | 84 | 80 | 91 | 78 | 77 | 79 | 78 | 77 | 79 | 78 | 66 | 65 | 82 | 77 | 0 | 27 | 1998-06-25 | RFA | 1 | $775,000 | $775,000 | Link |
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Salary Average | Link |
| Derek Forbort | | | | X | 85 | 30 | 87 | 80 | 82 | 82 | 84 | 61 | 30 | 60 | 60 | 90 | 50 | 74 | 73 | 52 | 74 | 0 | 33 | 1992-03-04 | UFA | 1 | $1,500,000 | $1,500,000 | Link |
| Jimmy Vesey | | X | X | | 71 | 30 | 92 | 80 | 78 | 82 | 95 | 72 | 56 | 68 | 70 | 73 | 70 | 72 | 71 | 60 | 71 | 0 | 32 | 1993-05-26 | UFA | 1 | $1,000,000 | $1,000,000 | Link |
| Joseph Veleno(R) | X | | | | 79 | 30 | 90 | 82 | 78 | 82 | 96 | 70 | 76 | 68 | 70 | 72 | 66 | 65 | 69 | 24 | 71 | 0 | 25 | 2000-01-13 | RFA | 1 | $825,000 | $825,000 | Link |
| Peyton Krebs | X | X | | | 79 | 30 | 76 | 80 | 72 | 82 | 89 | 75 | 74 | 71 | 66 | 65 | 70 | 64 | 66 | 60 | 70 | 0 | 24 | 2001-01-26 | RFA | 1 | $863,333 | $863,333 | Link |
| Pierre-Olivier Joseph | | | | X | 73 | 30 | 86 | 74 | 77 | 78 | 84 | 67 | 30 | 62 | 52 | 74 | 50 | 65 | 66 | 70 | 69 | 0 | 26 | 1999-07-01 | RFA | 1 | $825,000 | $825,000 | Link |
| Adam Clendening | | | | X | 70 | 30 | 61 | 73 | 70 | 81 | 85 | 65 | 30 | 68 | 56 | 73 | 50 | 70 | 72 | 79 | 69 | 0 | 32 | 1992-10-26 | UFA | 1 | $775,000 | $775,000 | Link |
| Michael Eyssimont | X | X | | | 82 | 30 | 65 | 75 | 72 | 79 | 87 | 68 | 57 | 68 | 68 | 69 | 66 | 68 | 70 | 79 | 69 | 0 | 28 | 1996-09-09 | UFA | 1 | $775,000 | $762,500 | Link |
| Parker Kelly(R) | X | X | | | 86 | 30 | 78 | 74 | 74 | 78 | 85 | 63 | 55 | 66 | 67 | 81 | 65 | 65 | 66 | 30 | 69 | 0 | 26 | 1999-05-14 | RFA | 1 | $775,000 | $762,500 | Link |
| Alec Regula(R) | | | | X | 78 | 30 | 71 | 75 | 87 | 83 | 80 | 58 | 30 | 60 | 55 | 72 | 50 | 64 | 60 | 79 | 69 | 0 | 24 | 2000-08-06 | RFA | 1 | $775,000 | $775,000 | Link |
| Joel Kiviranta | | X | X | | 82 | 30 | 83 | 80 | 66 | 77 | 82 | 63 | 50 | 63 | 66 | 72 | 65 | 67 | 69 | 79 | 68 | 0 | 29 | 1996-03-23 | UFA | 1 | $775,000 | $762,500 | Link |
| Charles Hudon(A) | | X | X | | 72 | 30 | 78 | 75 | 68 | 89 | 85 | 67 | 72 | 65 | 68 | 67 | 70 | 67 | 60 | 79 | 68 | 0 | 31 | 1994-06-23 | UFA | 1 | $775,000 | $762,500 | Link |
| Glenn Gawdin | X | | X | | 76 | 30 | 79 | 74 | 76 | 87 | 84 | 64 | 80 | 64 | 62 | 66 | 69 | 67 | 69 | 79 | 67 | 0 | 28 | 1997-03-25 | UFA | 1 | $775,000 | $762,500 | Link |
| Matthew Peca | X | | | | 71 | 30 | 91 | 79 | 63 | 79 | 84 | 66 | 80 | 67 | 60 | 65 | 62 | 69 | 71 | 79 | 67 | 0 | 32 | 1993-04-27 | UFA | 1 | $775,000 | $775,000 | Link |
| Mikhail Maltsev(R) | X | X | | | 78 | 30 | 88 | 74 | 74 | 82 | 80 | 65 | 80 | 62 | 58 | 67 | 64 | 67 | 60 | 79 | 66 | 0 | 27 | 1998-03-12 | RFA | 1 | $775,000 | $775,000 | Link |
| Jean-Sebastien Dea(A) | X | | X | | 58 | 30 | 82 | 75 | 63 | 82 | 80 | 64 | 80 | 63 | 65 | 69 | 64 | 68 | 70 | 79 | 66 | 0 | 31 | 1994-02-08 | UFA | 1 | $775,000 | $775,000 | Link |
| Lucas Johansen(R) | | | | X | 67 | 30 | 91 | 79 | 76 | 79 | 76 | 59 | 30 | 61 | 52 | 62 | 50 | 67 | 69 | 20 | 65 | 0 | 27 | 1997-11-16 | RFA | 1 | $775,000 | $762,500 | Link |
| Will Bitten(R) | X | | X | | 68 | 30 | 86 | 75 | 70 | 83 | 85 | 63 | 74 | 65 | 62 | 60 | 69 | 66 | 68 | 64 | 65 | 0 | 26 | 1998-07-10 | RFA | 1 | $775,000 | $762,500 | Link |
| Gianni Fairbrother(R) | | | | X | 65 | 30 | 55 | 65 | 75 | 70 | 70 | 50 | 30 | 50 | 45 | 55 | 45 | 60 | 60 | 20 | 58 | 0 | 24 | 2000-09-30 | RFA | 1 | $848,333 | $848,333 | Link |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Salary Average | Link |
| Mads Sogaard (R) | G | 78 | 85 | 81 | 95 | 77 | 76 | 78 | 77 | 76 | 78 | 77 | 64 | 61 | 80 | 77 | 0 | 24 | 2000-12-13 | RFA | 1 | $925,000 | $925,000 | Link |
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Salary Average | Link |
| Brent Burns | | | | X | 65 | 30 | 83 | 80 | 95 | 93 | 99 | 82 | 30 | 82 | 73 | 83 | 71 | 92 | 79 | 79 | 80 | 1 | 40 | 1985-03-09 | UFA | 1 | $5,000,000 | $5,000,000 | Link |
| Josh Manson | | | | X | 92 | 30 | 77 | 82 | 88 | 88 | 89 | 65 | 30 | 70 | 58 | 85 | 50 | 78 | 76 | 71 | 77 | 0 | 33 | 1991-10-07 | UFA | 1 | $2,400,000 | $2,400,000 | Link |
| Filip Hronek | | | | X | 73 | 30 | 84 | 83 | 71 | 93 | 90 | 74 | 30 | 83 | 66 | 80 | 50 | 69 | 71 | 79 | 76 | 0 | 27 | 1997-11-02 | RFA | 1 | $3,000,000 | $3,000,000 | Link |
| Brendan Gallagher | | | X | | 73 | 30 | 80 | 86 | 66 | 86 | 90 | 80 | 62 | 73 | 82 | 70 | 79 | 76 | 79 | 65 | 75 | 0 | 33 | 1992-05-06 | UFA | 1 | $3,250,000 | $3,250,000 | Link |
| Nicolas Roy | X | | X | | 76 | 30 | 87 | 80 | 87 | 85 | 85 | 77 | 79 | 74 | 71 | 80 | 73 | 68 | 71 | 80 | 74 | 0 | 28 | 1997-02-05 | UFA | 1 | $2,000,000 | $2,000,000 | Link |
| Kirill Marchenko | | X | X | | 69 | 30 | 92 | 81 | 81 | 83 | 94 | 81 | 58 | 69 | 80 | 66 | 75 | 64 | 69 | 76 | 73 | 0 | 24 | 2000-07-21 | RFA | 1 | $925,000 | $925,000 | Link |
| Sean Walker | | | | X | 80 | 30 | 82 | 81 | 71 | 83 | 86 | 67 | 30 | 67 | 55 | 81 | 50 | 72 | 71 | 65 | 72 | 0 | 30 | 1994-11-13 | UFA | 1 | $1,650,000 | $1,650,000 | Link |
| Arber Xhekaj(R) | | | | X | 99 | 99 | 51 | 70 | 94 | 78 | 81 | 64 | 30 | 62 | 59 | 72 | 50 | 56 | 56 | 67 | 70 | 0 | 24 | 2001-01-30 | RFA | 1 | $828,333 | $828,333 | Link |
| Arthur Kaliyev | | X | X | | 67 | 30 | 91 | 79 | 82 | 79 | 80 | 73 | 50 | 70 | 72 | 69 | 75 | 63 | 64 | 20 | 69 | 0 | 24 | 2001-06-26 | RFA | 1 | $894,167 | $894,167 | Link |
| Ian Mitchell(R) | | | | X | 63 | 30 | 84 | 77 | 68 | 77 | 84 | 65 | 30 | 65 | 60 | 73 | 50 | 65 | 67 | 69 | 68 | 0 | 26 | 1999-01-18 | RFA | 1 | $775,000 | $775,000 | Link |
| Robin Salo(R) | | | | X | 68 | 30 | 86 | 75 | 78 | 82 | 80 | 64 | 30 | 64 | 51 | 71 | 50 | 66 | 68 | 69 | 68 | 0 | 26 | 1998-10-13 | RFA | 1 | $775,000 | $762,500 | Link |
| Wade Allison(R) | | | X | | 78 | 30 | 82 | 76 | 81 | 84 | 82 | 62 | 50 | 60 | 68 | 64 | 65 | 68 | 69 | 69 | 67 | 0 | 27 | 1997-10-14 | RFA | 1 | $825,000 | $787,500 | Link |
| Gage Goncalves(R) | X | | | | 68 | 30 | 81 | 76 | 70 | 81 | 86 | 63 | 73 | 66 | 57 | 61 | 63 | 63 | 65 | 69 | 65 | 0 | 24 | 2001-01-16 | RFA | 1 | $820,000 | $820,000 | Link |
| Graeme Clarke(R) | | | X | | 68 | 30 | 86 | 77 | 69 | 84 | 90 | 65 | 58 | 62 | 65 | 63 | 65 | 54 | 54 | 69 | 65 | 0 | 24 | 2001-04-24 | RFA | 1 | $850,833 | $850,833 | Link |
| Alex Turcotte(R) | X | | | | 60 | 30 | 82 | 78 | 69 | 77 | 76 | 65 | 71 | 63 | 60 | 67 | 66 | 64 | 60 | 69 | 65 | 0 | 24 | 2001-02-26 | RFA | 1 | $894,167 | $894,167 | Link |
| Mikhail Abramov(R) | X | | | | 57 | 30 | 90 | 73 | 66 | 79 | 81 | 62 | 78 | 61 | 59 | 61 | 62 | 54 | 54 | 69 | 62 | 0 | 24 | 2001-03-26 | RFA | 1 | $809,444 | $809,444 | Link |
| Maxim Cajkovic(R) | | | X | | 73 | 30 | 77 | 69 | 69 | 75 | 75 | 58 | 50 | 56 | 56 | 62 | 55 | 63 | 65 | 25 | 61 | 0 | 24 | 2001-01-03 | RFA | 1 | $850,833 | $850,833 | Link |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Salary Average | Link |
| Logan Thompson | G | 94 | 90 | 86 | 87 | 93 | 92 | 94 | 93 | 92 | 94 | 90 | 68 | 67 | 78 | 87 | 0 | 28 | 1997-02-25 | UFA | 1 | $1,000,000 | $1,000,000 | Link |
| Martin Jones | G | 89 | 84 | 89 | 87 | 88 | 87 | 89 | 88 | 87 | 89 | 88 | 83 | 77 | 78 | 85 | 0 | 35 | 1990-01-10 | UFA | 1 | $1,250,000 | $1,250,000 | Link |
| Spencer Knight | G | 86 | 83 | 80 | 82 | 81 | 80 | 82 | 81 | 80 | 82 | 81 | 63 | 61 | 67 | 78 | 0 | 24 | 2001-04-19 | RFA | 1 | $925,000 | $925,000 | Link |
| Ivan Prosvetov(R) | G | 77 | 84 | 80 | 88 | 76 | 75 | 77 | 76 | 75 | 77 | 76 | 65 | 63 | 34 | 75 | 0 | 26 | 1999-03-05 | RFA | 1 | $775,000 | $775,000 | Link |
| Trent Miner(R) | G | 74 | 73 | 69 | 74 | 73 | 72 | 74 | 73 | 72 | 74 | 73 | 63 | 63 | 68 | 70 | 0 | 24 | 2001-02-05 | RFA | 1 | $775,000 | $775,000 | Link |
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Salary Average | Link |
| Jordan Staal(A) | X | X | | | 92 | 30 | 86 | 78 | 83 | 86 | 90 | 75 | 92 | 74 | 73 | 80 | 72 | 87 | 91 | 79 | 76 | 0 | 36 | 1988-09-10 | UFA | 1 | $3,800,000 | $2,850,000 | Link |
| Marco Scandella | | | | X | 75 | 30 | 85 | 80 | 84 | 83 | 85 | 78 | 30 | 77 | 70 | 80 | 50 | 78 | 70 | 71 | 76 | 0 | 35 | 1990-02-23 | UFA | 1 | $4,250,000 | $2,125,000 | Link |
| Adam Pelech | | | | X | 83 | 30 | 87 | 77 | 81 | 90 | 92 | 65 | 30 | 72 | 60 | 88 | 50 | 70 | 68 | 79 | 76 | 0 | 30 | 1994-08-16 | UFA | 1 | $2,000,000 | $2,000,000 | Link |
| Brett Pesce | | | | X | 60 | 30 | 89 | 83 | 78 | 93 | 89 | 69 | 30 | 75 | 63 | 92 | 50 | 71 | 70 | 79 | 76 | 0 | 30 | 1994-11-15 | UFA | 1 | $2,350,000 | $2,350,000 | Link |
| Nino Niederreiter | | X | X | | 81 | 30 | 83 | 80 | 79 | 86 | 92 | 75 | 50 | 72 | 78 | 68 | 77 | 78 | 75 | 79 | 73 | 0 | 32 | 1992-09-08 | UFA | 1 | $2,500,000 | $2,500,000 | Link |
| Jake Walman | | | | X | 69 | 30 | 80 | 74 | 83 | 84 | 81 | 69 | 30 | 69 | 63 | 86 | 50 | 65 | 63 | 56 | 73 | 0 | 29 | 1996-02-20 | UFA | 1 | $875,000 | $875,000 | Link |
| Tomas Nosek | X | X | | | 75 | 30 | 79 | 76 | 77 | 81 | 87 | 65 | 91 | 70 | 67 | 82 | 60 | 73 | 69 | 29 | 71 | 0 | 32 | 1992-09-01 | UFA | 1 | $850,000 | $850,000 | Link |
| Taylor Raddysh | | | X | | 77 | 30 | 90 | 74 | 78 | 85 | 89 | 74 | 55 | 65 | 68 | 78 | 65 | 63 | 64 | 74 | 71 | 0 | 27 | 1998-02-18 | RFA | 1 | $775,000 | $758,333 | Link |
| William Carrier | | X | | | 89 | 30 | 84 | 79 | 84 | 80 | 85 | 68 | 50 | 69 | 71 | 70 | 66 | 71 | 70 | 89 | 71 | 0 | 30 | 1994-12-20 | UFA | 1 | $775,000 | $775,000 | Link |
| Brendan Lemieux | | X | | | 94 | 30 | 56 | 83 | 80 | 76 | 81 | 70 | 56 | 62 | 67 | 68 | 62 | 68 | 70 | 89 | 69 | 0 | 29 | 1996-03-15 | UFA | 1 | $775,000 | $762,500 | Link |
| Laurent Dauphin | X | | | | 63 | 30 | 81 | 78 | 70 | 85 | 84 | 66 | 81 | 66 | 65 | 76 | 64 | 68 | 69 | 89 | 69 | 0 | 30 | 1995-03-27 | UFA | 1 | $775,000 | $775,000 | Link |
| Ryan Lomberg | | X | | | 83 | 30 | 61 | 76 | 67 | 77 | 83 | 65 | 58 | 62 | 71 | 72 | 70 | 67 | 69 | 89 | 68 | 0 | 30 | 1994-09-12 | UFA | 1 | $775,000 | $775,000 | Link |
| Christian Wolanin | | | | X | 62 | 30 | 78 | 79 | 77 | 80 | 80 | 70 | 30 | 64 | 58 | 67 | 50 | 69 | 65 | 89 | 68 | 0 | 30 | 1995-03-17 | UFA | 1 | $775,000 | $775,000 | Link |
| Jake Lucchini | X | X | | | 67 | 30 | 83 | 78 | 70 | 84 | 87 | 64 | 70 | 63 | 62 | 72 | 65 | 69 | 71 | 89 | 68 | 0 | 30 | 1995-05-09 | UFA | 1 | $775,000 | $775,000 | Link |
| Nick Seeler | | | | X | 81 | 30 | 79 | 68 | 81 | 83 | 82 | 62 | 30 | 50 | 50 | 78 | 50 | 68 | 60 | 89 | 68 | 0 | 32 | 1993-06-03 | UFA | 1 | $775,000 | $775,000 | Link |
| Brendan Perlini | | X | | | 81 | 30 | 86 | 83 | 79 | 85 | 77 | 64 | 50 | 60 | 67 | 65 | 70 | 67 | 69 | 89 | 68 | 0 | 29 | 1996-04-27 | UFA | 1 | $775,000 | $775,000 | Link |
| Jack Drury(R) | X | | | | 63 | 30 | 86 | 76 | 67 | 80 | 88 | 70 | 80 | 71 | 66 | 68 | 65 | 65 | 65 | 89 | 68 | 0 | 25 | 2000-02-03 | RFA | 1 | $925,000 | $925,000 | Link |
| Jimmy Schuldt | | | | X | 69 | 30 | 77 | 71 | 74 | 83 | 90 | 57 | 30 | 58 | 55 | 70 | 50 | 67 | 69 | 20 | 67 | 0 | 30 | 1995-05-11 | UFA | 1 | $775,000 | $775,000 | Link |
| Dakota Mermis | | | | X | 82 | 30 | 81 | 67 | 71 | 83 | 84 | 60 | 30 | 60 | 51 | 71 | 50 | 68 | 70 | 76 | 67 | 0 | 31 | 1994-01-05 | UFA | 1 | $775,000 | $775,000 | Link |
| Josh Jacobs | | | | X | 79 | 30 | 88 | 73 | 75 | 76 | 77 | 60 | 30 | 56 | 56 | 67 | 50 | 65 | 63 | 89 | 66 | 0 | 29 | 1996-02-15 | UFA | 1 | $775,000 | $775,000 | Link |
| Luke Philp | X | | X | | 64 | 30 | 85 | 73 | 67 | 80 | 84 | 65 | 80 | 63 | 64 | 67 | 66 | 65 | 68 | 89 | 66 | 0 | 29 | 1995-11-06 | UFA | 1 | $775,000 | $775,000 | Link |
| Radim Zohorna | X | X | | | 82 | 30 | 75 | 68 | 85 | 76 | 82 | 62 | 76 | 63 | 60 | 68 | 60 | 57 | 59 | 65 | 65 | 0 | 29 | 1996-04-29 | UFA | 1 | $775,000 | $762,500 | Link |
| Fredrik Karlstrom(R) | X | | | | 79 | 30 | 94 | 77 | 73 | 80 | 83 | 61 | 76 | 58 | 60 | 66 | 60 | 66 | 64 | 36 | 65 | 0 | 27 | 1998-01-12 | RFA | 1 | $775,000 | $775,000 | Link |
| Akil Thomas(R) | X | | X | | 69 | 30 | 82 | 74 | 71 | 79 | 77 | 63 | 79 | 58 | 64 | 61 | 65 | 62 | 64 | 89 | 64 | 0 | 25 | 2000-01-02 | RFA | 1 | $775,000 | $775,000 | Link |
