| Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | Ronde 4 | Ronde 5 |
|
|
| Rang 6 : Penguins Pittsburgh |
| Rang 8 : San Jose Sharks |
| Rang 12 : Ducks Anaheim |
| Rang 18 : Wild Minnesota |
| Rang 19 : Canucks Vancouver |
| Rang 20 : Stars Dallas |
| Rang 21 : Red Wings Detroit |
| Rang 22 : Oilers Edmonton |
| Rang 23 : Capitals Washington |
| Rang 24 : Canadiens Montreal |
| Rang 25 : Kings Los Angeles |
| Rang 27 : Flames Calgary |
|
|
| Rang 30 : Predators Nashville |
| Rang 35 : Sharks San Jose |
| Rang 38 : Flyers Philadelphie |
| Rang 42 : Bruins Boston |
| Rang 46 : Wild Minnesota |
| Rang 47 : Canucks Vancouver |
| Rang 48 : Stars Dallas |
| Rang 49 : Red Wings Detroit |
| Rang 50 : Oilers Edmonton |
| Rang 51 : Capitals Washington |
| Rang 52 : Canadiens Montreal |
| Rang 53 : Kings Los Angeles |
| Rang 54 : Lightning Tampa Bay |
| Rang 56 : Hurricanes Caroline |
|
|
| Rang 57 : Jets Winnipeg |
| Rang 58 : Predators Nashville |
| Rang 59 : Sabres Buffalo |
| Rang 61 : Penguins Pittsburgh |
| Rang 63 : Sharks San Jose |
| Rang 64 : Panthers Floride |
| Rang 65 : Maple Leafs Toronto |
| Rang 66 : Flyers Philadelphie |
| Rang 67 : Blues St.Louis |
| Rang 68 : Ducks Anaheim |
| Rang 69 : Senateurs Ottawa |
| Rang 72 : Islanders New York |
| Rang 74 : Wild Minnesota |
| Rang 75 : Canucks Vancouver |
| Rang 76 : Stars Dallas |
| Rang 77 : Red Wings Detroit |
| Rang 78 : Oilers Edmonton |
| Rang 79 : Capitals Washington |
| Rang 80 : Canadiens Montreal |
| Rang 81 : Kings Los Angeles |
| Rang 82 : Lightning Tampa Bay |
| Rang 83 : Flames Calgary |
|
|
| Rang 88 : Rangers New York |
| Rang 90 : Blackhawks Chicago |
| Rang 91 : Sharks San Jose |
| Rang 92 : Panthers Floride |
| Rang 94 : Flyers Philadelphie |
| Rang 95 : Blues St.Louis |
| Rang 96 : Ducks Anaheim |
| Rang 97 : Senators Ottawa |
| Rang 100 : Islanders New York |
| Rang 102 : Wild Minnesota |
| Rang 103 : Canucks Vancouver |
| Rang 104 : Stars Dallas |
| Rang 105 : Red Wings Detroit |
| Rang 106 : Oilers Edmonton |
| Rang 107 : Capitals Washington |
| Rang 108 : Canadiens Montreal |
| Rang 109 : Kings Los Angeles |
| Rang 110 : Lightning Tampa Bay |
| Rang 111 : Flames Calgary |
|
|
| Ordre basé sur le classement inverse du farm (les meilleurs en premier). |
| Rang 113 : Blackhawks Chicago |
| Rang 114 : Senateurs Ottawa |
| Rang 115 : Flyers Philadelphie |
| Rang 117 : Wild Minnesota |
| Rang 119 : Lightning Tampa Bay |
| Rang 123 : Predators Nashville |
| Rang 125 : Capitals Washington |
| Rang 126 : Oilers Edmonton |
| Rang 127 : Panthers Floride |
| Rang 129 : Rangers New York |
| Rang 130 : Bruins Boston |
| Rang 133 : Ducks Anaheim |
| Rang 134 : Devils New Jersey |
| Rang 136 : Canadiens Montreal |
| Rang 137 : Flames Calgary |
| Rang 138 : Canucks Vancouver |
| Rang 139 : Red Wings Detroit |
| Rang 140 : Stars Dallas |
Voyez les joueurs établies LNH/AHL
Il y a un onglet patineurs et un onglet gardiens.
Seul les joueurs établies sélectionnés peuvent avoir un contrat d'entré et la recote.
Cliquez sur les onglets pour voir les attaquants, défenseurs et gardiens
| Attaquants | Défenseurs | Gardiens |
| Rnd | Choix | Total | Équipe | Joueur | Pos | Pays | Taille | Poids | Ligue | Équipe amateure |
| 4 | 1 | 94 | OTT | Viktor Lodin | C | SWE | 6' 2" | 185 | SWEDEN | OREBRO |
| 4 | 3 | 96 | NJD | Tyce Thompson | RW | USA | 6' 1" | 178 | H-EAST | PROVIDENCE |
| 4 | 4 | 97 | DET | Ethan Phillips | C | CAN | 5' 9" | 150 | USHL | SIOUX FALLS |
| 4 | 9 | 102 | BUF | Aaron Huglen | RW | USA | 5' 11" | 166 | HIGH-MN | ROSEAU |
| 4 | 14 | 107 | ARI | Alexandr Darin | RW | RUS | 5' 11" | 159 | RUSSIA-JR. | YAROSLAVL 2 |
| 4 | 21 | 114 | CBJ | Dmitri Voronkov | LW | RUS | 6' 4" | 190 | RUSSIA-2 | BARS KAZAN |
| 4 | 31 | 124 | TOR | Nicholas Abruzzese | C | USA | 5' 9" | 160 | USHL | CHICAGO |
| 5 | 5 | 129 | NJD | Arseny Gritsyuk | RW | RUS | 5' 10" | 169 | RUSSIA-JR. | OMSK 2 |
| 5 | 9 | 133 | VAN | Carson Focht | C | CAN | 6' 0" | 178 | WHL | CALGARY |
| 5 | 10 | 134 | WPG | Harrison Blaisdell | C | GBR | 5' 11" | 186 | BCHL | CHILLIWACK |
| 5 | 12 | 136 | FLA | Henrik Rybinski | RW | CAN | 6' 0" | 176 | WHL | SEATTLE |
| 5 | 15 | 139 | VGK | Marcus Kallionkieli | LW | FIN | 6' 2" | 195 | USHL | SIOUX CITY |
| 5 | 17 | 141 | VGK | Mason Primeau | C | CAN | 6' 5" | 205 | OHL | NORTH BAY |
| 5 | 18 | 142 | DAL | Nicholas Porco | LW | CAN | 5' 11" | 177 | OHL | SAGINAW |
| 5 | 19 | 143 | BUF | Filip Cederqvist | LW | SWE | 6' 1" | 187 | SWEDEN | VAXJO |
| 5 | 21 | 145 | PIT | Judd Caulfield | RW | USA | 6' 3" | 205 | NTDP | USA U-18 |
| 5 | 23 | 147 | NYI | Reece Newkirk | C | CAN | 5' 10" | 172 | WHL | PORTLAND |
| 5 | 25 | 149 | MIN | Matvey Guskov | C | RUS | 6' 1" | 182 | OHL | LONDON |
| 5 | 26 | 150 | CGY | Joshua Nodler | C | USA | 5' 11" | 194 | USHL | FARGO |
| 5 | 27 | 151 | ARI | Aku Raty | RW | FIN | 5' 11" | 170 | FINLAND-JR. | KARPAT JR. |
| 5 | 28 | 152 | CAR | Kirill Slepets | RW | RUS | 5' 10" | 165 | RUSSIA-JR. | YAROSLAVL 2 |
| 5 | 31 | 155 | STL | Keean Washkurak | C | CAN | 5' 10" | 184 | OHL | MISSISSAUGA |
| 6 | 4 | 159 | DET | Elmer Soderblom | RW | SWE | 6' 6" | 219 | SWEDEN-JR. | FROLUNDA JR. |
| 6 | 5 | 160 | BUF | Lukas Rousek | RW | CZE | 5' 11" | 165 | CZREP | SPARTA |
| 6 | 6 | 161 | NYR | Adam Edstrom | C | SWE | 6' 6" | 209 | SWEDEN-JR. | MORA JR. |
| 6 | 7 | 162 | EDM | Tomas Mazura | C | CZE | 6' 2" | 170 | HIGH-NH | KIMBALL UNION |
| 6 | 9 | 164 | SJS | Timur Ibragimov | LW | RUS | 6' 1" | 183 | RUSSIA-JR. | SKA ST. PETERSBURG 2 |
| 6 | 10 | 165 | PHI | Egor Serdyuk | RW | RUS | 5' 10" | 158 | QMJHL | VICTORIAVILLE |
| 6 | 13 | 168 | FLA | Greg Meireles | C | CAN | 5' 9" | 186 | OHL | KITCHENER |
| 6 | 15 | 170 | MTL | Arsen Khisamutdinov | C | RUS | 6' 3" | 205 | RUSSIA-JR. | NIZHNEKAMSK 2 |
| 6 | 17 | 172 | MIN | Nikita Nesterenko | C | USA | 6' 0" | 157 | HIGH-NJ | LAWRENCEVILLE |
| 6 | 19 | 174 | ARI | Danil Savunov | LW | RUS | 5' 10" | 147 | RUSSIA-2 | PENZA |
| 6 | 20 | 175 | VAN | Karel Plasek | RW | CZE | 5' 11" | 154 | CZREP | BRNO |
| 6 | 21 | 176 | ARI | Anthony Romano | C | CAN | 5' 10" | 182 | USHL | SIOUX FALLS |
| 6 | 23 | 178 | NYI | Felix Bibeau | C | CAN | 5' 11" | 186 | QMJHL | ROUYN-NORANDA |
| 6 | 24 | 179 | NSH | Isak Walther | RW | SWE | 6' 3" | 170 | SWE-JR. U18 | SODERTALJE U18 |
| 6 | 25 | 180 | VAN | Jack Malone | RW | USA | 6' 0" | 191 | USHL | YOUNGSTOWN |
| 6 | 26 | 181 | CAR | Kevin Wall | RW | USA | 6' 0" | 188 | BCHL | CHILLIWACK |
| 6 | 28 | 183 | CAR | Blake Murray | C | CAN | 6' 1" | 187 | OHL | SUDBURY |
| 6 | 30 | 185 | BOS | Matias Mantykivi | C | FIN | 5' 11" | 161 | FINLAND-JR. | SAIPA JR. |
| 7 | 3 | 189 | NJD | Nikola Pasic | RW | SWE | 5' 10" | 187 | SWEDEN-JR. | LINKOPING JR. |
| 7 | 4 | 190 | DET | Kirill Tyutyayev | LW | RUS | 5' 9" | 146 | RUSSIA-JR. | YEKATERINBURG 2 |
| 7 | 6 | 192 | BOS | Jake Schmaltz | LW | USA | 6' 0" | 167 | USHL | CHICAGO |
| 7 | 7 | 193 | EDM | Maxim Denezhkin | C | RUS | 5' 10" | 165 | RUSSIA-JR. | YAROSLAVL 2 |
| 7 | 9 | 195 | VAN | Aidan McDonough | LW | USA | 6' 3" | 190 | USHL | CEDAR RAPIDS |
| 7 | 10 | 196 | PHI | Bryce Brodzinski | RW | USA | 5' 11" | 197 | HIGH-MN | BLAINE |
| 7 | 12 | 198 | TBL | Mikhail Shalagin | LW | RUS | 6' 4" | 185 | RUSSIA-JR. | SPARTAK 2 |
| 7 | 13 | 199 | FLA | Matthew Wedman | C | CAN | 6' 2" | 197 | WHL | SEATTLE |
| 7 | 17 | 203 | PIT | Valtteri Puustinen | RW | FIN | 5' 9" | 183 | FINLAND | HPK |
| 7 | 19 | 205 | NYR | Eric Ciccolini | RW | CAN | 5' 10" | 160 | OJHL | TORONTO JC |
| 7 | 21 | 207 | ARI | Valentin Nussbaumer | C | CHE | 5' 10" | 165 | QMJHL | SHAWINIGAN |
| 7 | 23 | 209 | NYI | Cole Coskey | RW | USA | 6' 0" | 198 | OHL | SAGINAW |
| 7 | 24 | 210 | NSH | Juuso Parssinen | C | FIN | 6' 2" | 203 | FINLAND-JR. | TPS JR. |
| 7 | 26 | 212 | CBJ | Tyler Angle | C | CAN | 5' 9" | 167 | OHL | WINDSOR |
| 7 | 27 | 213 | TBL | McKade Webster | LW | USA | 5' 10" | 167 | USHL | GREEN BAY |
| 7 | 29 | 215 | VAN | Arvid Costmar | C | SWE | 5' 10" | 180 | SWEDEN-JR. | LINKOPING JR. |
| 7 | 30 | 216 | CAR | Massimo Rizzo | C | CAN | 5' 10" | 175 | BCHL | PENTICTON |
| 7 | 31 | 217 | STL | Jeremy Michel | LW | CAN | 6' 0" | 165 | QMJHL | VAL-D'OR |
| Rnd | Choix | Total | Équipe | Joueur | Pos | Pays | Taille | Poids | Ligue | Équipe amateure |
| 3 | 7 | 69 | FLA | John Ludvig | D | CZE | 6' 0" | 196 | WHL | PORTLAND |
| 3 | 20 | 82 | NJD | Michael Vukojevic | D | CAN | 6' 3" | 212 | OHL | KITCHENER |
| 4 | 6 | 99 | CAR | Cade Webber | D | USA | 6' 5" | 205 | HIGH-MA | RIVERS ACADEMY |
| 4 | 8 | 101 | ANA | Henry Thrun | D | USA | 6' 2" | 188 | NTDP | USA U-18 |
| 4 | 11 | 104 | CBJ | Eric Hjorth | D | SWE | 6' 3" | 192 | SWEDEN-JR. | LINKOPING JR. |
| 4 | 18 | 111 | DAL | Samuel Sjolund | D | SWE | 6' 1" | 172 | SWEDEN-JR. | AIK JR. |
| 4 | 24 | 117 | NSH | Semyon Chystyakov | D | RUS | 5' 10" | 167 | RUSSIA-JR. | UFA 2 |
| 4 | 25 | 118 | NJD | Case McCarthy | D | USA | 6' 1" | 198 | NTDP | USA U-18 |
| 4 | 26 | 119 | LAK | Kim Nousiainen | D | FIN | 5' 9" | 170 | FINLAND-JR. | KALPA JR. |
| 4 | 27 | 120 | TBL | Maxwell Crozier | D | CAN | 6' 1" | 195 | USHL | SIOUX FALLS |
| 5 | 2 | 126 | MTL | Jacob Leguerrier | D | CAN | 6' 1" | 200 | OHL | SAULT STE. MARIE |
| 5 | 4 | 128 | DET | Cooper Moore | D | USA | 6' 1" | 175 | HIGH-CT | BRUNSWICK PREP |
| 5 | 22 | 146 | TOR | Michael Koster | D | USA | 5' 8" | 172 | HIGH-MN | CHASKA |
| 5 | 29 | 153 | WSH | Martin Has | D | CZE | 6' 4" | 192 | FINLAND-JR. | TAPPARA JR. |
| 5 | 30 | 154 | BOS | Roman Bychkov | D | RUS | 5' 11" | 170 | RUSSIA-JR. | YAROSLAVL 2 |
| 6 | 2 | 157 | LAK | Braden Doyle | D | USA | 5' 11" | 162 | HIGH-MA | LAWRENCE ACADEMY |
| 6 | 8 | 163 | ANA | William Francis | D | USA | 6' 4" | 207 | USHL | CEDAR RAPIDS |
| 6 | 18 | 173 | DAL | Benjamin Brinkman | D | USA | 6' 0" | 215 | BIG10 | MINNESOTA |
| 6 | 22 | 177 | DET | Gustav Berglund | D | SWE | 6' 2" | 194 | SWE-JR. U18 | FROLUNDA U18 |
| 6 | 27 | 182 | TBL | Quinn Schmiemann | D | CAN | 6' 1" | 185 | WHL | KAMLOOPS |
| 6 | 29 | 184 | SJS | Santeri Hatakka | D | FIN | 6' 0" | 174 | FINLAND-JR. | JOKERIT JR. |
| 6 | 31 | 186 | ANA | Mathew Hill | D | CAN | 6' 4" | 197 | OHL | BARRIE |
| 7 | 1 | 187 | OTT | Maxence Guenette | D | CAN | 6' 1" | 181 | QMJHL | VAL-D'OR |
| 7 | 8 | 194 | CHI | Cole Moberg | D | CAN | 6' 2" | 187 | WHL | PRINCE GEORGE |
| 7 | 14 | 200 | ARI | Axel Bergkvist | D | SWE | 5' 9" | 200 | SWEDEN-JR. | LEKSAND JR. |
| 7 | 18 | 204 | TOR | Kalle Loponen | D | FIN | 5' 9" | 186 | FINLAND-2 | HERMES |
| 7 | 20 | 206 | MTL | Kieran Ruscheinski | D | CAN | 6' 6" | 201 | AMHL | CALGARY NORTH STARS |
| 7 | 25 | 211 | PIT | Santeri Airola | D | FIN | 5' 11" | 163 | FINLAND-JR. | SAIPA JR. |
| Rnd | Choix | Total | Équipe | Joueur | Pos | Pays | Taille | Poids | Ligue | Équipe amateure |
| 3 | 31 | 93 | STL | Colten Ellis | G | CAN | 6' 1" | 188 | QMJHL | RIMOUSKI |
| 5 | 3 | 127 | NJD | Cole Brady | G | CAN | 6' 4" | 175 | NAHL | JANESVILLE |
| 5 | 14 | 138 | MTL | Frederik Nissen Dichow | G | DNK | 6' 5" | 191 | DENMARK-2 | VOJENS |
| 5 | 20 | 144 | WPG | Logan Neaton | G | USA | 6' 3" | 190 | BCHL | PRINCE GEORGE |
| 5 | 24 | 148 | NSH | Ethan Haider | G | USA | 6' 2" | 200 | NAHL | MN MAGICIANS |
| 6 | 1 | 156 | VAN | Arturs Silovs | G | LVA | 6' 4" | 203 | RUSSIA-JR. | RIGA 2 |
| 6 | 12 | 167 | CHI | Dominic Basse | G | USA | 6' 5" | 179 | HIGH-CT | SELECTS U18 - SOUTH KENT SCHOOL |
| 6 | 14 | 169 | PHI | Roddy Ross | G | CAN | 6' 2" | 180 | WHL | SEATTLE |
| 7 | 5 | 191 | DET | Carter Gylander | G | CAN | 6' 5" | 171 | AJHL | SHERWOOD PARK |
| 7 | 11 | 197 | MIN | Filip Lindberg | G | FIN | 6' 0" | 180 | H-EAST | UMASS |
| 7 | 22 | 208 | STL | Vadim Zherenko | G | RUS | 6' 1" | 176 | RUSSIA-JR. | DYNAMO MOSCOW 2 |

















