• LHSVR | Ligue de Hockey Simulee de la Vallee-du-Richelieu
  •  
#30
Ben Bishop
  •  
     |  6' 7"  |  210 lbs  |  : 39  |  : USA 
    11/21/1986
    (mm-jj-aaaa)
    Status:  LHSVR
    :
    5,000,000$ / 1  
    Repêché: 2005, MTL (79e total), Ronde 3
    : 100% : 0 : 0

    SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PC PS EX LD MO PO OV
    95 90 90 97 95 94 96 95 94 96 95 85 85 73 25 91

    -
    2011-12 Rocket 17 15 4 11 0 507 51 3.42 0.909 0 1 1 0 895:33 1 1 0
    2012-13 Rocket 68 68 29 28 10 2310 198 2.95 0.921 0 3 5 4 4032:30 5 5 5
    2013-14 Rocket 55 53 27 21 5 1815 153 2.85 0.922 1 1 2 8 3222:22 5 5 2
    2014-15 Canadiens 71 71 35 24 11 2483 209 2.93 0.916 1 1 5 4 4279:41 5 9 3
    2015-16 Canadiens 73 71 32 33 7 1925 192 2.76 0.900 3 2 0 6 4169:54 8 8 3
    2016-17 Canadiens 14 13 8 2 3 417 38 2.76 0.909 1 0 0 0 826:08 1 2 0
    2016-17 Kings 47 47 26 15 5 1200 104 2.31 0.913 8 0 1 4 2702:27 7 6 2
    2017-18 Kings 66 65 44 17 2 1970 157 2.52 0.920 4 2 2 0 3745:17 10 4 4
    2018-19 Kings 71 69 39 24 6 2121 197 2.88 0.907 1 2 1 2 4106:30 4 4 2
    2019-20 Kings 66 65 43 12 7 2014 177 2.78 0.912 5 1 3 2 3816:24 8 6 0
    2020-21 Kings 71 70 38 21 9 2127 208 3.08 0.902 5 0 2 4 4052:18 10 3 3
    2021-22 Flames 64 64 40 15 9 2053 186 2.87 0.909 1 2 3 4 3894:49 1 6 3
    2022-23 Flames 56 53 32 17 3 1698 167 3.14 0.902 2 0 1 8 3195:12 4 4 1
    2023-24 Wild 68 68 36 24 8 2193 204 2.96 0.907 2 2 5 12 4135:55 7 2 5
    2024-25 Red Wings 34 34 18 14 2 1122 102 3.08 0.909 2 1 0 0 1986:10 3 2 3
      140 136 60 60 15 4,632 402 2.96 0.913 1 5 8 12 8150:25 11 11 7
      701 690 391 218 72 21,323 1,941 2.85 0.909 35 13 23 46 40910:45 68 56 29
    -
    2013-14 Rocket 4 4 0 4 0 142 15 3.93 0.894 0 0 0 0 229:28 0 0 0
    2015-16 Canadiens 6 6 2 4 0 166 18 3.13 0.892 0 0 0 0 345:17 0 1 0
    2016-17 Kings 14 14 7 6 1 419 32 2.21 0.924 1 0 0 0 869:49 1 0 2
    2017-18 Kings 25 25 14 4 5 950 70 2.53 0.926 1 0 3 2 1659:01 2 4 1
    2018-19 Kings 18 18 11 4 3 611 40 2.00 0.935 1 1 2 0 1199:29 3 2 2
    2019-20 Kings 25 25 15 7 3 886 68 2.55 0.923 1 0 0 4 1603:32 3 3 2
    2020-21 Kings 14 14 7 5 2 445 37 2.59 0.917 3 0 1 2 856:09 3 0 2
    2021-22 Flames 13 13 7 6 0 417 31 2.38 0.926 2 0 0 2 780:15 3 1 0
    2023-24 Wild 7 7 3 4 0 242 23 3.29 0.905 0 0 1 0 420:00 0 0 0
    2024-25 Red Wings 4 4 1 2 1 138 17 4.47 0.877 0 0 0 4 228:25 0 0 0
      4 4 0 4 0 142 15 0.11 0.894 0 0 8 12 8379:53 0 0 0
      126 126 67 42 15 4,274 336 2.53 0.921 9 1 7 14 7961:57 15 11 9

    -
    2011-12 Rocket 17 2 7 0.714
    2012-13 Rocket 68 23 65 0.646
    2013-14 Rocket 55 6 22 0.727
    2014-15 Canadiens 71 26 89 0.708
    2015-16 Canadiens 73 13 36 0.639
    2016-17 Canadiens 14 1 3 0.667
    2016-17 Kings 47 4 12 0.667
    2017-18 Kings 66 0 10 1.000
    2018-19 Kings 71 3 7 0.571
    2019-20 Kings 66 9 14 0.357
    2020-21 Kings 71 6 22 0.727
    2021-22 Flames 64 7 15 0.533
    2022-23 Flames 56 7 29 0.759
    2023-24 Wild 68 6 23 0.739
    2024-25 Red Wings 34 3 7 0.571
      140 0 0 0
      701 85 267 0.682
    -
    2013-14 Rocket 4 0 0 0
    2015-16 Canadiens 6 0 0 0
    2016-17 Kings 14 0 0 0
    2017-18 Kings 25 0 0 0
    2018-19 Kings 18 0 0 0
    2019-20 Kings 25 0 0 0
    2020-21 Kings 14 0 0 0
    2021-22 Flames 13 0 0 0
    2023-24 Wild 7 0 0 0
    2024-25 Red Wings 4 0 0 0
      4 0 0 0
      126 0 0 0

    Contract

    * =
    2025-26 2026-27 2027-28 2028-29 2029-30 2030-31 2031-32 2032-33 2033-34 2034-35
    $5,000,000 - - - - - - - - -
    1