• LHSVR | Ligue de Hockey Simulee de la Vallee-du-Richelieu
  •  
#56
Charles Hudon
    |  5' 10"  |  190 lbs  |  : 31  |  : CAN 
06/23/1994
(mm-jj-aaaa)
Status:  AHL
:
775,000$ / 1  
Repêché: 2012, DAL (54e total), Ronde 3
: 100% : 0 : 0

CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO PO OV
72 30 78 75 68 89 85 67 72 65 68 67 70 67 60 79 45 68

-
2015-16 Phantoms 80 12 14 26 -3 14 0 0 4 2 145 8.3
2016-17 Phantoms 82 19 24 43 -9 12 7 0 6 1 214 8.9
2017-18 Phantoms 70 20 26 46 15 14 2 0 6 4 147 13.6
2018-19 Phantoms 82 36 43 79 12 12 9 0 6 3 279 12.9
2019-20 Flyers 26 2 5 7 4 4 0 0 0 0 15 13.3
2020-21 Flyers 13 1 0 1 1 4 0 0 0 0 6 16.7
2021-22 Thunderbirds 82 27 26 53 -6 20 6 0 6 3 235 11.5
2022-23 Thunderbirds 75 16 16 32 -15 28 6 0 1 0 142 11.3
2023-24 Thunderbirds 82 29 30 59 -1 22 7 0 3 3 240 12.1
2024-25 Thunderbirds 82 18 26 44 -7 18 5 0 2 0 227 7.9
  635 177 205 382 -14 140 42 0 34 16 1,629 10.9
  39 3 5 8 5 8 0 0 0 0 21 14.3
-
2015-16 Phantoms 23 2 5 7 -3 2 0 0 0 39 5.1
2016-17 Phantoms 6 1 5 6 1 0 0 0 0 14 7.1
2017-18 Phantoms 7 4 2 6 -2 2 3 0 1 24 16.7
2018-19 Phantoms 17 1 14 15 0 4 1 0 0 58 1.7
2019-20 Flyers 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 3 33.3
2021-22 Thunderbirds 6 1 2 3 -2 2 0 0 0 14 7.1
2022-23 Thunderbirds 24 6 11 17 -1 2 3 0 1 56 10.7
  83 15 39 54 0 12 7 0 2 0 205 7.3
  2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 3 33.3

-
2015-16 Phantoms 80 0 4 0 0 0 0 26 72 36.1
2016-17 Phantoms 82 0 14 0 0 0 0 92 186 49.5
2017-18 Phantoms 70 0 9 17 26 0 0 199 414 48.1
2018-19 Phantoms 82 0 8 61 178 0 0 214 425 50.4
2019-20 Flyers 26 0 0 15 7 0 0 5 13 38.5
2020-21 Flyers 13 0 2 6 0 0 0 2 9 22.2
2021-22 Thunderbirds 82 1 9 67 173 0 0 49 100 49.0
2022-23 Thunderbirds 75 0 9 35 107 0 0 31 67 46.3
2023-24 Thunderbirds 82 0 6 68 168 0 0 55 96 57.3
2024-25 Thunderbirds 82 0 13 77 194 0 0 29 58 50.0
  635 1 13 325 846 0 0 695 1,418 49.0
  39 0 2 21 7 0 0 7 22 31.8
-
2015-16 Phantoms 23 0 3 0 0 0 0 7 18 257.1
2016-17 Phantoms 6 0 0 0 0 0 0 5 8 160.0
2017-18 Phantoms 7 0 0 7 10 0 0 2 10 500.0
2018-19 Phantoms 17 0 3 22 46 0 0 10 21 210.0
2019-20 Flyers 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-22 Thunderbirds 6 0 0 5 10 0 0 4 10 250.0
2022-23 Thunderbirds 24 0 3 9 35 0 0 15 30 200.0
  2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-
2015-16 Phantoms 80 989:50 12:22 00:00 0 47:22 00:35 1037:12 12:57 103:45
2016-17 Phantoms 82 1213:50 14:48 43:09 00:31 276:03 03:21 1533:02 18:41 174:21
2017-18 Phantoms 70 900:29 12:51 00:47 00:00 191:48 02:44 1093:04 15:36 134:52
2018-19 Phantoms 82 1069:57 13:02 00:15 00:00 282:34 03:26 1352:46 16:29 195:28
2019-20 Flyers 26 196:02 07:32 00:00 0 00:14 00:00 196:16 07:32 00:31
2020-21 Flyers 13 102:30 07:53 00:00 0 00:00 0 102:30 07:53 00:09
2021-22 Thunderbirds 82 1324:47 16:09 15:07 00:11 175:28 02:08 1515:22 18:28 161:30
2022-23 Thunderbirds 75 798:27 10:38 18:56 00:15 172:46 02:18 990:09 13:12 97:31
2023-24 Thunderbirds 82 1182:59 14:25 26:48 00:19 264:20 03:13 1474:07 17:58 174:59
2024-25 Thunderbirds 82 1179:09 14:22 11:48 00:08 277:20 03:22 1468:17 17:54 163:35
  635 8659:28 13:38 116:50 00:11 1687:41 02:39 10463:59 16:28 01:53
  39 298:46 07:39 00:00 0 00:14 00:00 298:46 07:39 00:30
-
2015-16 Phantoms 23 271:03 11:47 00:00 0 23:15 01:00 294:18 12:47 31:21
2016-17 Phantoms 6 86:06 14:21 00:00 0 31:36 05:16 117:42 19:37 12:50
2017-18 Phantoms 7 100:44 14:23 00:00 0 23:53 03:24 124:37 17:48 17:00
2018-19 Phantoms 17 277:45 16:20 00:00 0 65:31 03:51 343:16 20:11 45:05
2019-20 Flyers 2 15:38 07:49 00:00 0 00:00 0 15:38 07:49 00:37
2021-22 Thunderbirds 6 94:39 15:46 05:57 00:59 16:26 02:44 117:02 19:30 11:04
2022-23 Thunderbirds 24 240:20 10:00 08:17 00:20 100:46 04:11 349:23 14:33 36:00
  83 1070:37 12:53 14:14 00:10 261:27 03:09 1346:18 16:13 01:50
  2 15:38 07:49 00:00 0 00:00 0 15:38 07:49 00:37

-
2015-16 Phantoms 80 45 80 14 0 0 0 0 1 2 3
2016-17 Phantoms 82 65 118 12 0 0 0 0 4 1 4
2017-18 Phantoms 70 52 78 14 0 0 0 0 5 5 2
2018-19 Phantoms 82 71 108 12 0 0 0 0 7 5 4
2019-20 Flyers 26 1 14 4 0 0 0 0 0 0 0
2020-21 Flyers 13 4 6 4 0 0 0 0 0 0 0
2021-22 Thunderbirds 82 140 88 20 0 0 0 0 6 2 5
2022-23 Thunderbirds 75 72 38 28 0 0 0 0 0 1 2
2023-24 Thunderbirds 82 55 92 22 0 0 0 0 4 5 3
2024-25 Thunderbirds 82 53 91 18 0 0 0 0 3 3 4
  635 553 693 140 0 0 0 0 30 24 34
  39 5 20 8 0 0 0 0 0 0 0
-
2015-16 Phantoms 23 16 28 2 0 0 0 0 0 0 0
2016-17 Phantoms 6 9 8 0 0 0 0 0 0 1 0
2017-18 Phantoms 7 5 12 2 0 0 0 0 0 1 0
2018-19 Phantoms 17 22 36 4 0 0 0 0 0 0 0
2019-20 Flyers 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-22 Thunderbirds 6 14 5 2 0 0 0 0 0 0 0
2022-23 Thunderbirds 24 17 19 2 0 0 0 0 2 1 1
  83 83 108 12 0 0 0 0 2 3 3
  2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

-
: : :
2015-16 Phantoms 80 12 13 25 137 0 1 1 7 0 0 0 1
2016-17 Phantoms 82 12 14 26 165 7 10 17 48 0 0 0 1
2017-18 Phantoms 70 18 15 33 121 2 11 13 26 0 0 0 0
2018-19 Phantoms 82 27 23 50 217 9 20 29 62 0 0 0 0
2019-20 Flyers 26 2 5 7 15 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-21 Flyers 13 1 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-22 Thunderbirds 82 21 18 39 188 6 8 14 46 0 0 0 1
2022-23 Thunderbirds 75 10 12 22 103 6 4 10 39 0 0 0 0
2023-24 Thunderbirds 82 22 19 41 189 7 11 18 51 0 0 0 0
2024-25 Thunderbirds 82 13 18 31 161 5 8 13 66 0 0 0 0
  635 135 132 31 1281 42 73 115 345 0 0 0 3
  39 3 5 8 21 3 5 0 0 3 5 0 0
-
: : :
2015-16 Phantoms 23 2 4 6 39 0 1 1 0 0 0 0 0
2016-17 Phantoms 6 1 2 3 12 0 3 3 2 0 0 0 0
2017-18 Phantoms 7 1 1 2 15 3 1 4 9 0 0 0 0
2018-19 Phantoms 17 0 5 5 43 1 9 10 15 0 0 0 0
2019-20 Flyers 2 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-22 Thunderbirds 6 1 0 1 13 0 2 2 1 0 0 0 0
2022-23 Thunderbirds 24 3 4 7 31 3 7 10 25 0 0 0 0
  83 8 16 7 153 7 23 30 52 0 0 0 0
  2 0 0 1 3 1 0 0 0 1 0 0 0

-
2015-16 Phantoms 80 1 2 0
2016-17 Phantoms 82 1 7 0
2017-18 Phantoms 70 1 4 0
2018-19 Phantoms 82 2 4 0
2019-20 Flyers 26 0 0 0
2020-21 Flyers 13 0 0 0
2021-22 Thunderbirds 82 1 3 0
2022-23 Thunderbirds 75 1 6 0
2023-24 Thunderbirds 82 1 7 0
2024-25 Thunderbirds 82 4 8 0
  635 12 41 29
  39 0 0 0
-
2015-16 Phantoms 23 0 0 0
2016-17 Phantoms 6 0 0 0
2017-18 Phantoms 7 0 0 0
2018-19 Phantoms 17 0 0 0
2019-20 Flyers 2 0 0 0
2021-22 Thunderbirds 6 0 0 0
2022-23 Thunderbirds 24 0 0 0
  83 12 41 29
  2 0 0 0

Contract

* =
2025-26 2026-27 2027-28 2028-29 2029-30 2030-31 2031-32 2032-33 2033-34 2034-35
$775,000 - - - - - - - - -
1