• LHSVR | Ligue de Hockey Simulee de la Vallee-du-Richelieu
  •  
#19
Mark Mitera
   |  6' 3"  |  202 lbs  |  : 28  |  : USA 
10-22-1987
(mm-jj-aaaa)
Status:  Retraité
:
Repêché: 2006, CAR (24e total), Ronde 1
: 100% : 0 : 0

CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO PO OV
58 50 62 77 80 74 74 77 50 73 82 79 76 64 64 28 54 71

-
2011-12 Wolves 63 4 22 26 -11 61 4 0 1 0 99 4.0
2011-12 Hurricanes 13 0 0 0 -7 18 0 0 0 0 8 0.0
2012-13 Wolves 18 0 4 4 3 68 0 0 0 0 30 0.0
2012-13 Hurricanes 18 0 0 0 -5 14 0 0 0 0 15 0.0
2012-13 Penguins 9 2 3 5 3 11 1 0 0 0 23 8.7
2012-13 Penguins 33 2 10 12 -1 23 1 0 0 0 39 5.1
2013-14 Penguins 30 4 18 22 1 52 1 0 1 0 96 4.2
2013-14 Penguins 51 2 13 15 -11 30 1 0 0 0 62 3.2
2014-15 Penguins 1 1 0 1 -3 4 0 0 0 0 3 33.3
2014-15 Penguins 3 0 1 1 -3 0 0 0 0 0 4 0.0
2014-15 Islanders 52 3 6 9 -5 42 2 0 0 2 72 4.2
  121 11 47 58 -7 196 6 0 2 0 251 4.4
  170 7 30 37 -32 127 4 0 0 2 200 3.5
-
2011-12 Wolves 5 0 1 1 -2 7 0 0 0 2 0.0
2013-14 Penguins 6 0 2 2 -2 10 0 0 0 23 0.0
  11 0 3 3 0 17 0 0 0 0 25 0.0

-
2011-12 Wolves 63 0 87 39 46 50 46 0 0 0
2011-12 Hurricanes 13 0 17 2 0 2 9 0 0 0
2012-13 Wolves 18 0 11 19 16 14 11 0 0 0
2012-13 Hurricanes 18 0 21 6 0 7 14 0 0 0
2012-13 Penguins 9 0 16 15 9 6 10 0
2012-13 Penguins 33 0 35 21 23 15 22 0
2013-14 Penguins 30 0 53 29 35 25 22 0 0 0
2013-14 Penguins 51 0 55 26 0 23 22 0 0 0
2014-15 Penguins 1 0 2 1 2 1 1 0 0 0
2014-15 Penguins 3 0 5 2 0 1 2 0 0 0
2014-15 Islanders 52 0 70 29 25 20 24 0 0 0
  121 0 2 103 108 96 90 0 0 0
  170 0 203 86 48 68 93 0 0 0
-
2011-12 Wolves 5 0 1 1 0 1 4 0 0 0
2013-14 Penguins 6 0 9 5 7 1 6 0 0 0

-
2011-12 Wolves 63 1041:45 16:32 143:19 02:16 160:13 02:32 1345:17 21:21 152:16
2011-12 Hurricanes 13 172:21 13:15 16:17 01:15 08:06 00:37 196:44 15:08 01:05
2012-13 Wolves 18 293:02 16:16 33:44 01:52 12:30 00:41 339:16 18:50 34:25
2012-13 Hurricanes 18 238:46 13:15 28:50 01:36 10:51 00:36 278:27 15:28 00:41
2012-13 Penguins 9 183:08 20:20 23:16 02:35 29:04 03:13 235:28 26:09 00:01
2012-13 Penguins 33 545:53 16:32 66:13 02:00 103:05 03:07 715:11 21:40 00:00
2013-14 Penguins 30 522:04 17:24 52:17 01:44 68:32 02:17 642:53 21:25 94:23
2013-14 Penguins 51 755:02 14:48 72:29 01:25 141:57 02:47 969:28 19:00 00:46
2014-15 Penguins 1 21:01 21:01 02:35 02:35 02:17 02:17 25:53 25:53 03:32
2014-15 Penguins 3 49:10 16:23 00:00 0 08:46 02:55 57:56 19:18 00:02
2014-15 Islanders 52 824:02 15:50 69:13 01:19 125:06 02:24 1018:21 19:35 00:00
  121 2061:00 17:01 255:11 02:06 272:36 02:15 2588:47 21:23 02:21
  170 2585:14 15:12 253:02 01:29 397:51 02:20 3236:07 19:02 00:45
-
2011-12 Wolves 5 59:28 11:53 09:54 01:58 13:36 02:43 82:58 16:35 08:36
2013-14 Penguins 6 111:53 18:38 20:16 03:22 14:57 02:29 147:06 24:31 20:37
  11 171:21 15:34 30:10 02:44 28:33 02:35 230:04 20:54 02:39

-
2011-12 Wolves 63 118 144 61 35 1 4 3 0 1 2
2011-12 Hurricanes 13 13 19 18 10 0 0 1 0 0 0
2012-13 Wolves 18 24 26 68 20 1 0 3 0 0 0
2012-13 Hurricanes 18 13 21 14 0 0 0 0 0 0 0
2012-13 Penguins 9 21 33 11 5 0 0 1 0 0 0
2012-13 Penguins 33 59 56 23 5 0 0 1 1 2 0
2013-14 Penguins 30 36 71 52 20 1 0 3 1 1 0
2013-14 Penguins 51 51 77 30 10 1 1 0 0 0 0
2014-15 Penguins 1 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0
2014-15 Penguins 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-15 Islanders 52 57 75 42 0 0 0 0 0 0 0
  121 201 276 196 80 3 4 10 1 2 1
  170 196 250 127 25 1 1 2 1 2 1
-
2011-12 Wolves 5 7 3 7 5 1 0 1 0 0 0
2013-14 Penguins 6 11 14 10 0 0 0 0 0 0 0
  11 18 17 17 5 1 0 1 0 0 0

-
: : :
2011-12 Wolves 63 0 17 17 78 4 5 9 20 0 0 0 1
2011-12 Hurricanes 13 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
2012-13 Wolves 18 0 3 3 27 0 1 1 3 0 0 0 0
2012-13 Hurricanes 18 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
2012-13 Penguins 9 1 3 4 22 1 0 1 1 0 0 0 0
2012-13 Penguins 33 1 4 5 29 1 6 7 10 0 0 0 0
2013-14 Penguins 30 3 18 21 91 1 0 1 5 0 0 0 0
2013-14 Penguins 51 1 8 9 48 1 5 6 13 0 0 0 1
2014-15 Penguins 1 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-15 Penguins 3 0 1 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0
2014-15 Islanders 52 1 5 6 63 2 1 3 9 0 0 0 0
  121 5 41 1 221 6 6 12 29 0 0 0 1
  170 3 18 21 166 7 30 16 33 7 30 0 1
-
: : :
2011-12 Wolves 5 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-14 Penguins 6 0 2 2 17 0 0 0 6 0 0 0 0
  11 0 3 2 19 0 0 0 6 0 0 0 0

-
2011-12 Wolves 63 1 2 0
2011-12 Hurricanes 13 0 0 0
2012-13 Wolves 18 1 1 0
2012-13 Hurricanes 18 0 0 0
2012-13 Penguins 9 0 0 0
2012-13 Penguins 33 0 0 0
2013-14 Penguins 30 2 3 0
2013-14 Penguins 51 0 0 0
2014-15 Penguins 1 0 0 0
2014-15 Penguins 3 0 0 0
2014-15 Islanders 52 0 0 0
  121 4 6 67
  170 0 0 0
-
2011-12 Wolves 5 0 0 0
2013-14 Penguins 6 0 0 0
  11 4 6 67

Contract

* =
2025-26 2026-27 2027-28 2028-29 2029-30 2030-31 2031-32 2032-33 2033-34 2034-35
- - - - - - - - - -
0