• LHSVR | Ligue de Hockey Simulee de la Vallee-du-Richelieu
  •  
Yan Stastny
C   |  5' 10"  |  191 lbs  |  Âge: 35  |  Pays: USA 
Date de naissance: 09/30/1982
(mm-jj-aaaa)
Status:  LHSVR
Moyenne masse salariale:
Repêché: 2007, LAK (59e total), Ronde 3
Condition: 100% Match de suspension: 0 Impact de vedette: 0

Cotes du joueur

CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO PO OV
68 50 71 73 70 75 75 59 81 60 60 68 60 81 81 50 18 66

Sommaire

STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Sommaire
Saison Équipe PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BV Bé L L %
2011-12 IceHogs 41 2 3 5 1 11 0 0 0 0 28 7.1
2012-13 IceHogs 24 2 4 6 -5 0 0 0 0 0 30 6.7
2013-14 IceHogs 45 6 8 14 3 0 0 0 0 0 53 11.3
2014-15 IceHogs 63 6 8 14 0 10 1 1 0 0 83 7.2
2016-17 Condors 80 7 12 19 9 19 0 2 0 2 102 6.9
  TOTAL FARM 253 23 35 58 8 40 1 3 0 2 296 7.8
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SÉRIE ÉLIMINATOIRE - Sommaire
Saison Équipe PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BV Bé L L %
2014-15 IceHogs 12 0 2 2 0 2 0 0 0 20 0.0
2016-17 Condors 11 3 3 6 7 2 1 0 1 23 13.0
  TOTAL FARM 23 3 5 8 0 4 1 0 1 0 43 7.0

Sommaire étendu

STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - SOMMAIRE ÉTENDU
Saison Équipe PJ TDC TB LBA LHC PDR GDR MEJ G MEJ MEJ %
2011-12 IceHogs 41 0 4 5 16 6 9 42 79 53.2
2011-12 Blackhawks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012-13 IceHogs 24 0 3 12 17 5 1 11 21 52.4
2012-13 Blackhawks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-14 IceHogs 45 0 12 23 36 7 10 40 82 48.8
2013-14 Blackhawks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-15 IceHogs 63 0 31 27 47 16 14 55 104 52.9
2014-15 Blackhawks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-17 Condors 80 0 12 0 0 0 0 740 1334 55.5
2016-17 Oilers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  TOTAL FARM 253 0 12 67 116 34 34 888 1,620 54.8
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SÉRIE ÉLIMINATOIRE - SOMMAIRE ÉTENDU
Saison Équipe PJ TDC TB LBA LHC PDR GDR MEJ G MEJ MEJ %
2014-15 IceHogs 12 0 2 5 15 4 1 28 65 232.1
2016-17 Condors 11 0 3 0 0 0 0 100 181 181.0

Temp de glace

STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Temp de glace
Saison Équipe PJ TTDG Fé MTDG/P Fé TTDG DN MTDG/P DN TTDG AN MTDG/P AN TTDG MTG/P TPR
2011-12 IceHogs 41 317:29 07:44 29:33 00:43 00:06 00:00 347:08 08:28 25:32
2011-12 Blackhawks 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0
2012-13 IceHogs 24 235:24 09:48 15:30 00:38 02:26 00:06 253:20 10:33 25:47
2012-13 Blackhawks 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0
2013-14 IceHogs 45 437:38 09:43 46:23 01:01 06:45 00:09 490:46 10:54 44:17
2013-14 Blackhawks 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0
2014-15 IceHogs 63 544:57 08:39 102:29 01:37 04:16 00:04 651:42 10:20 58:21
2014-15 Blackhawks 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0
2016-17 Condors 80 873:51 10:55 194:56 02:26 01:34 00:01 1070:21 13:22 72:25
2016-17 Oilers 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0
  TOTAL FARM 253 2409:19 09:31 388:51 01:32 15:07 00:03 2813:17 11:07 00:53
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SÉRIE ÉLIMINATOIRE - Temp de glace
Saison Équipe PJ TTDG Fé MTDG/P Fé TTDG DN MTDG/P DN TTDG AN MTDG/P AN TTDG MTG/P TPR
2014-15 IceHogs 12 109:30 09:07 26:57 02:14 00:23 00:01 136:50 11:24 12:03
2016-17 Condors 11 129:25 11:45 21:57 01:59 03:52 00:21 155:14 14:06 09:44
  TOTAL FARM 23 238:55 10:23 48:54 02:07 04:15 00:11 292:04 12:41 00:56

Mise en échec

STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Mise en échec
Saison Équipe PJ MECD MECR PUN 5 PUN BAG G BAG P BAG é 1 * 2 ** 3 ***
2011-12 IceHogs 41 28 38 11 5 2 1 0 1 0 0
2011-12 Blackhawks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012-13 IceHogs 24 35 24 0 0 0 0 0 0 0 0
2012-13 Blackhawks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-14 IceHogs 45 67 40 0 0 0 0 0 0 1 3
2013-14 Blackhawks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-15 IceHogs 63 75 58 10 0 0 0 0 1 1 1
2014-15 Blackhawks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-17 Condors 80 67 142 19 5 0 0 1 0 1 3
2016-17 Oilers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  TOTAL FARM 253 272 302 40 10 2 1 1 2 3 5
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SÉRIE ÉLIMINATOIRE - Mise en échec
Saison Équipe PJ MECD MECR PUN 5 PUN BAG G BAG P BAG é 1 * 2 ** 3 ***
2014-15 IceHogs 12 16 12 2 0 0 0 0 0 0 0
2016-17 Condors 11 11 19 2 0 0 0 0 0 1 0
  TOTAL FARM 23 27 31 4 0 0 0 0 0 1 0

Unité spéciale

STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Unité spéciale
Saison Équipe PJ Fé: B A PTS L AN : B A PTS L DN: B A PTS L
2011-12 IceHogs 41 2 3 5 27 0 0 0 0 0 0 0 1
2011-12 Blackhawks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012-13 IceHogs 24 2 4 6 29 0 0 0 0 0 0 0 1
2012-13 Blackhawks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-14 IceHogs 45 6 8 14 51 0 0 0 0 0 0 0 2
2013-14 Blackhawks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-15 IceHogs 63 4 8 12 77 1 0 1 1 1 0 1 5
2014-15 Blackhawks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-17 Condors 80 5 12 17 99 0 0 0 0 2 0 2 3
2016-17 Oilers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  TOTAL FARM 253 19 35 17 283 1 0 1 1 3 0 3 12
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SÉRIE ÉLIMINATOIRE - Unité spéciale
Saison Équipe PJ Fé: B A PTS L AN : B A PTS L DN: B A PTS L
2014-15 IceHogs 12 0 2 2 20 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-17 Condors 11 2 3 5 22 1 0 1 1 0 0 0 0
  TOTAL FARM 23 2 5 5 42 1 0 1 1 0 0 0 0

Tir de barrage

STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Tir de barrage
Saison Équipe PJ B LP L %
2011-12 IceHogs 41 0 0 0
2011-12 Blackhawks 0 0 0 0
2012-13 IceHogs 24 0 0 0
2012-13 Blackhawks 0 0 0 0
2013-14 IceHogs 45 0 0 0
2013-14 Blackhawks 0 0 0 0
2014-15 IceHogs 63 0 0 0
2014-15 Blackhawks 0 0 0 0
2016-17 Condors 80 0 0 0
2016-17 Oilers 0 0 0 0
  TOTAL FARM 253 0 0 0
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SÉRIE ÉLIMINATOIRE - Tir de barrage
Saison Équipe PJ B LP L %
2014-15 IceHogs 12 0 0 0
2016-17 Condors 11 0 0 0
  TOTAL FARM 23 0 0 0

Contract

Salaire par saison
* = Clause de non-échange
2025-26 2026-27 2027-28 2028-29 2029-30 2030-31 2031-32 2032-33 2033-34 2034-35
- - - - - - - - - -
Détail du contrat
Durée du contrat Type de contrat Clause de non-échange Disponible pour échange Extension de contrat
0 an(s) Contrat à double sens (Pro et Farm) NON NON NON

Trophées