• LHSVR | Ligue de Hockey Simulee de la Vallee-du-Richelieu
  •  
Dan Sexton
    |  5' 9"  |  180 lbs  |  : 29  |  : USA 
04-29-1987
(mm-jj-aaaa)
Status:  Retraité
:
Repêché: N/A
: 100% : 0 : 0

CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO PO OV
58 50 86 69 64 73 74 61 51 63 61 65 59 65 64 53 25 61

-
2011-12 Wolves 38 4 2 6 3 16 0 0 0 1 20 20.0
2012-13 Wolves 8 1 3 4 2 0 0 0 0 0 10 10.0
2013-14 Wolves 39 8 8 16 18 0 0 0 3 1 55 14.5
2014-15 Wolves 30 6 1 7 1 0 0 0 1 0 46 13.0
2015-16 Wolves 9 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6 0.0
  124 19 14 33 25 16 0 0 4 2 137 13.9
-
2011-12 Wolves 2 1 0 1 0 10 0 0 1 2 50.0
2013-14 Wolves 6 1 1 2 -3 0 0 0 0 9 11.1
  8 2 1 3 0 10 0 0 1 0 11 18.2

-
2011-12 Wolves 38 0 10 7 17 6 6 2 3 66.7
2012-13 Wolves 8 0 2 2 5 2 3 0 3 0
2013-14 Wolves 39 0 17 13 30 16 9 4 11 36.4
2014-15 Wolves 30 0 5 15 26 1 6 4 12 33.3
2015-16 Wolves 9 0 0 0 0 0 0 2 4 50.0
  124 0 0 37 78 25 24 12 33 36.4
-
2011-12 Wolves 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2013-14 Wolves 6 0 3 4 8 3 2 0 2 0

-
2011-12 Wolves 38 327:42 08:37 01:22 00:02 01:30 00:02 330:34 08:41 21:42
2012-13 Wolves 8 70:47 08:50 00:00 0 01:36 00:12 72:23 09:02 07:03
2013-14 Wolves 39 400:31 10:16 51:47 01:19 05:20 00:08 457:38 11:44 42:19
2014-15 Wolves 30 269:21 08:58 01:32 00:03 06:08 00:12 277:01 09:14 23:17
2015-16 Wolves 9 59:37 06:37 01:57 00:13 00:00 0 61:34 06:50 03:50
  124 1127:58 09:05 56:38 00:27 14:34 00:07 1199:10 09:40 00:47
-
2011-12 Wolves 2 17:02 08:31 00:00 0 00:00 0 17:02 08:31 01:15
2013-14 Wolves 6 68:27 11:24 16:50 02:48 05:51 00:58 91:08 15:11 07:47
  8 85:29 10:41 16:50 02:06 05:51 00:43 108:10 13:31 01:07

-
2011-12 Wolves 38 28 23 16 10 3 0 0 2 0 0
2012-13 Wolves 8 5 3 0 0 0 0 0 0 1 0
2013-14 Wolves 39 46 28 0 0 0 0 0 2 0 2
2014-15 Wolves 30 17 22 0 0 0 0 0 0 0 1
2015-16 Wolves 9 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0
  124 98 80 16 10 3 0 0 4 1 4
-
2011-12 Wolves 2 1 3 10 10 0 2 0 0 0 0
2013-14 Wolves 6 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0
  8 3 9 10 10 0 2 0 0 0 0

-
: : :
2011-12 Wolves 38 4 2 6 20 0 0 0 0 0 0 0 0
2012-13 Wolves 8 1 3 4 10 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-14 Wolves 39 8 8 16 55 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-15 Wolves 30 6 1 7 46 0 0 0 0 0 0 0 0
2015-16 Wolves 9 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
  124 19 14 0 137 0 0 0 0 0 0 0 0
-
: : :
2011-12 Wolves 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-14 Wolves 6 1 1 2 8 0 0 0 0 0 0 0 1
  8 2 1 2 10 0 0 0 0 0 0 0 1

-
2011-12 Wolves 38 0 0 0
2012-13 Wolves 8 0 0 0
2013-14 Wolves 39 0 0 0
2014-15 Wolves 30 0 0 0
2015-16 Wolves 9 0 0 0
  124 0 0 0
-
2011-12 Wolves 2 0 0 0
2013-14 Wolves 6 0 0 0
  8 0 0 0

Contract

* =
2025-26 2026-27 2027-28 2028-29 2029-30 2030-31 2031-32 2032-33 2033-34 2034-35
- - - - - - - - - -
0