Philadelphie Flyers
NEXT GAME IN 1 DAY(S) | |
---|---|
![]() Last 10 Games 2-7-1 (L1) Away Record 5-17-1 Record 16-28-3 | |
Game Preview & Match-up |
X = Clinched Playoff spot
Y = Clinched Division
Z = Clinched Conference
Division Leader | GP | W | L | OTL | Pts | LAST 10 | ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|
New York Rangers | 47 | 29 | 16 | 2 | 60 | 7-3-0 | W1 |
Pittsburgh Penguins | 46 | 25 | 16 | 5 | 55 | 6-2-2 | W1 |
Washington Capitals | 47 | 25 | 17 | 5 | 55 | 4-5-1 | L3 |
New Jersey Devils | 48 | 23 | 22 | 3 | 49 | 5-4-1 | OTL1 |
Caroline Hurricanes | 47 | 23 | 22 | 2 | 48 | 6-3-1 | L2 |
New York Islanders | 48 | 18 | 23 | 7 | 43 | 1-8-1 | L7 |
Philadelphie Flyers | 47 | 16 | 28 | 3 | 35 | 2-7-1 | L1 |
›› more details |
GP | G | A | Pts | +/- | PIM | ST | STAR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elias Lindholm | 47 | 19 | 15 | 34 | 4 | 4 | 0 | 16 |
Leon Draisaitl | 47 | 18 | 16 | 34 | -18 | 10 | 0 | 18 |
Jesper Bratt | 47 | 10 | 21 | 31 | -18 | 6 | 0 | 7 |
Quinn Hughes | 47 | 6 | 23 | 29 | -7 | 8 | 0 | 6 |
Cale Makar | 42 | 6 | 21 | 27 | -14 | 8 | 0 | 8 |
›› more details |
Goalie Leaders | GP | W | L | OT | GAA | PCT | SO | STAR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeremy Swayman | 42 | 16 | 23 | 3 | 2.93 | 0.908 | 1 | 24 | |
Martin Jones | 5 | 0 | 5 | 0 | 4.00 | 0.860 | 0 | 0 | |
›› more details |
Lehigh Valley Phantoms
NEXT GAME IN 1 DAY(S) | |
---|---|
Visitor | Home |
![]() Last 10 Games 5-3-2 (W3) Away Record 7-13-3 Record 18-23-6 | |
Game Preview & Match-up |
Scoring Leaders | GP | G | A | Pts | +/- | PIM | ST | STAR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joakim Kemell | 47 | 14 | 14 | 28 | 1 | 6 | 0 | 10 | |
Hendrix Lapierre | 47 | 10 | 17 | 27 | -8 | 14 | 0 | 11 | |
Jakob Pelletier | 47 | 9 | 17 | 26 | -8 | 12 | 0 | 10 | |
Maxime Lajoie | 47 | 6 | 20 | 26 | 7 | 24 | 0 | 4 | |
Dennis Cholowski | 47 | 7 | 16 | 23 | -4 | 16 | 5 | 9 | |
›› more details |
Goalie Leaders | GP | W | L | OT | GAA | PCT | SO | STAR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jakub Dobes | 39 | 14 | 20 | 4 | 2.85 | 0.889 | 2 | 11 | |
Felix Sandstrom | 10 | 4 | 3 | 2 | 2.31 | 0.904 | 1 | 5 | |
›› more details |
General Manager Details
![]() |
|
Finances
Pro Payroll: | $67,894,167 | Attendance: | 259,938 |
Current Funds: | $186,734,772 | Total New Income: | $15,004,216 |
Détails de la franchise
|
|