
-
-
Incapable de gagner face à leurs partisans
2020-04-08Colorado joue comme des pieds de céleri à la maison...
-
À la poursuite du trophée Calder
2020-02-02À 25 ans, Will Butcher semble enfin débloquer !
-
Bonne séquence actuellement pour le Colorado
2020-01-30Même s'ils ont par deux fois rencontré toute une tempête...
-
Colorado Avalanche
Tonight, | |
---|---|
Visitor | Live from the Ball Arena |
Last 10 Games 3-5-2 (L1) Away Record 3-6-1 Record 8-11-3 | ![]() Last 10 Games 8-2-0 (W6) Home Record 6-5-0 Record 12-10-1 |
Game Preview & Match-up |
X = Clinched Playoff spot
Y = Clinched Division
Z = Clinched Conference
Division Leader | GP | W | L | OTL | Pts | LAST 10 | ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Calgary Flames | 23 | 13 | 7 | 3 | 29 | 6-4-0 | W1 |
Los Angeles Kings | 23 | 12 | 8 | 3 | 27 | 5-3-2 | W2 |
Edmonton Oilers | 23 | 12 | 9 | 2 | 26 | 5-4-1 | W2 |
Anaheim Ducks | 23 | 12 | 10 | 1 | 25 | 3-7-0 | L1 |
Colorado Avalanche | 23 | 12 | 10 | 1 | 25 | 8-2-0 | W6 |
Vancouver Canucks | 22 | 11 | 9 | 2 | 24 | 6-4-0 | W1 |
San Jose Sharks | 22 | 6 | 13 | 3 | 15 | 4-5-1 | L2 |
›› more details |
GP | G | A | Pts | +/- | PIM | ST | STAR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ondrej Palat | 23 | 6 | 14 | 20 | -3 | 4 | 4 | 7 |
Matthew Boldy | 23 | 6 | 12 | 18 | -6 | 4 | 3 | 4 |
Leo Carlsson | 23 | 7 | 7 | 14 | 0 | 0 | 2 | 6 |
Ryan Johansen | 23 | 5 | 9 | 14 | -11 | 8 | 2 | 2 |
Kevin Shattenkirk | 23 | 3 | 11 | 14 | -8 | 14 | 1 | 0 |
›› more details |
Goalie Leaders | GP | W | L | OT | GAA | PCT | SO | STAR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sergei Bobrovsky | 20 | 10 | 10 | 0 | 3.59 | 0.903 | 1 | 10 | |
Casey Desmith | 5 | 2 | 0 | 1 | 2.43 | 0.925 | 0 | 3 | |
›› more details |
Colorado Eagles
Tonight, | |
---|---|
Visitor | Home |
Last 10 Games 5-4-1 (SOL1) Away Record 4-5-1 Record 12-8-2 | ![]() Last 10 Games 7-2-1 (W3) Home Record 8-2-1 Record 16-6-1 |
Game Preview & Match-up |
X = Clinched Playoff spot
Y = Clinched Division
Z = Clinched Conference
Division Standings | GP | W | L | OTL | Pts | LAST 10 | ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Calgary Wranglers | 23 | 16 | 6 | 1 | 33 | 6-4-0 | L1 |
Colorado Eagles | 23 | 16 | 6 | 1 | 33 | 7-2-1 | W3 |
Abbotsford Canucks | 22 | 13 | 5 | 4 | 30 | 6-3-1 | OTL1 |
San Jose Barracuda | 22 | 10 | 10 | 2 | 22 | 3-5-2 | OTL1 |
Bakersfield Condors | 23 | 9 | 11 | 3 | 21 | 5-4-1 | OTL1 |
Ontario Reign | 23 | 9 | 13 | 1 | 19 | 4-6-0 | W2 |
San Diego Gulls | 23 | 8 | 14 | 1 | 17 | 4-6-0 | L2 |
›› more details |
Scoring Leaders | GP | G | A | Pts | +/- | PIM | ST | STAR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiri Kulich | 23 | 14 | 7 | 21 | 3 | 12 | 4 | 16 | |
Colin Blackwell | 23 | 7 | 12 | 19 | 10 | 2 | 3 | 11 | |
Austin Czarnik | 23 | 7 | 11 | 18 | 6 | 4 | 0 | 9 | |
Greg McKegg | 23 | 5 | 11 | 16 | 3 | 4 | 2 | 5 | |
Alexander Holtz | 23 | 6 | 8 | 14 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
›› more details |
Goalie Leaders | GP | W | L | OT | GAA | PCT | SO | STAR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sebastian Cossa | 20 | 14 | 5 | 1 | 1.94 | 0.928 | 5 | 18 | |
Dustin Tokarski | 4 | 2 | 1 | 0 | 2.90 | 0.881 | 0 | 0 | |
›› more details |
General Manager Details
![]() |
|
Finances
Pro Payroll: | $77,596,625 | Attendance: | 104,151 |
Current Funds: | $241,462,182 | Total New Income: | $16,907,030 |
Détails de la franchise
|
|