-
Incapable de gagner face à leurs partisans
2020-04-08Colorado joue comme des pieds de céleri à la maison...
-
À la poursuite du trophée Calder
2020-02-02À 25 ans, Will Butcher semble enfin débloquer !
-
Bonne séquence actuellement pour le Colorado
2020-01-30Même s'ils ont par deux fois rencontré toute une tempête...
Colorado Avalanche
No games are scheduled. |
---|
X = Clinched Playoff spot
Y = Clinched Division
Z = Clinched Conference
Division Leader | GP | W | L | OTL | Pts | LAST 10 | ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Edmonton Oilers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | N/A |
Anaheim Ducks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | N/A |
Calgary Flames | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | N/A |
Los Angeles Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | N/A |
Vancouver Canucks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | N/A |
Colorado Avalanche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | N/A |
San Jose Sharks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | N/A |
›› more details |
Colorado Eagles
No games are scheduled. |
---|
X = Clinched Playoff spot
Y = Clinched Division
Z = Clinched Conference
Division Standings | GP | W | L | OTL | Pts | LAST 10 | ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Calgary Wranglers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | N/A |
Abbotsford Canucks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | N/A |
San Jose Barracuda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | N/A |
Ontario Reign | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | N/A |
Colorado Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | N/A |
Bakersfield Condors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | N/A |
San Diego Gulls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | N/A |
›› more details |
General Manager Details
|
Finances
Pro Payroll: | $76,722,500 | Attendance: | 0 |
Current Funds: | $243,359,487 | Total New Income: | $0 |
Détails de la franchise
|
|