• LHSVR | Ligue de Hockey Simulee de la Vallee-du-Richelieu
  •  
#31
Frederik Andersen
  •  
     |  6' 4"  |  238 lbs  |  : 36  |  : DNK 
    10/02/1989
    (mm-jj-aaaa)
    Status:  LHSVR
    :
    3,500,000$ / 2  
    Repêché: 2012, BUF (84e total), Ronde 4
    : 100% : 0 : 0

    Paul Theofanous


    Clause de non-échange (NTC) : 2023-24 et 41 matchs 2024-25


    SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PC PS EX LD MO PO OV
    91 93 90 94 92 91 93 92 92 93 90 85 79 76 50 88

    -
    2014-15 Lightning 22 22 16 4 2 809 51 2.30 0.937 0 0 2 0 1332:50 3 1 1
    2015-16 Lightning 22 22 13 5 3 590 63 2.88 0.893 0 0 0 4 1313:09 0 2 1
    2016-17 Lightning 28 26 18 4 4 741 56 2.08 0.924 2 0 0 2 1617:07 5 4 0
    2017-18 Lightning 9 8 5 4 0 246 22 2.62 0.911 0 0 1 0 503:38 1 0 0
    2017-18 Avalanche 49 49 29 14 6 1614 126 2.59 0.922 2 1 1 8 2922:14 9 3 5
    2018-19 Avalanche 73 71 37 29 4 2369 216 3.07 0.909 4 5 5 4 4227:18 8 2 4
    2019-20 Avalanche 70 70 33 27 7 2252 216 3.29 0.904 2 3 4 6 3942:23 7 4 3
    2020-21 Avalanche 71 69 37 26 7 2037 187 2.75 0.908 3 0 4 8 4079:01 8 5 1
    2021-22 Avalanche 72 67 29 30 9 2178 210 3.09 0.904 2 2 3 12 4076:45 4 7 1
    2022-23 Avalanche 59 58 30 23 5 2007 175 2.97 0.913 2 1 2 4 3534:42 6 6 1
    2023-24 Rangers 65 62 29 25 8 1972 190 3.03 0.904 3 4 1 4 3759:38 6 3 2
    2024-25 Rangers 42 38 17 19 2 1207 130 3.43 0.892 3 3 0 6 2272:19 5 0 1
      582 562 293 210 57 18,022 1,642 2.93 0.909 23 19 23 58 33581:04 62 37 20
    -
    2015-16 Lightning 2 0 0 0 1 32 1 0.91 0.969 0 0 0 0 66:43 0 0 0
    2017-18 Avalanche 10 10 4 3 2 383 31 3.08 0.919 0 1 0 0 603:16 0 2 0
    2018-19 Avalanche 5 5 1 3 1 191 20 3.70 0.895 0 0 0 0 324:52 0 0 0
    2019-20 Avalanche 4 3 0 3 0 131 17 5.43 0.870 0 0 0 0 188:40 0 0 0
    2020-21 Avalanche 6 6 2 1 0 151 17 4.74 0.887 0 0 0 0 215:19 0 0 1
    2024-25 Rangers 12 12 7 4 1 369 35 2.99 0.905 0 0 0 0 702:53 1 1 0
      39 36 14 14 5 1,257 121 3.46 0.904 0 1 0 0 2101:43 1 3 1

    -
    2014-15 Lightning 22 2 5 0.600
    2015-16 Lightning 22 4 16 0.750
    2016-17 Lightning 28 1 8 0.875
    2017-18 Lightning 9 0 6 1.000
    2017-18 Avalanche 49 6 15 0.600
    2018-19 Avalanche 73 2 9 0.778
    2019-20 Avalanche 70 8 20 0.600
    2020-21 Avalanche 71 8 36 0.778
    2021-22 Avalanche 72 1 13 0.923
    2022-23 Avalanche 59 3 14 0.786
    2023-24 Rangers 65 4 16 0.750
    2024-25 Rangers 42 2 8 0.750
      582 41 166 0.753
    -
    2015-16 Lightning 2 0 0 0
    2017-18 Avalanche 10 0 0 0
    2018-19 Avalanche 5 0 0 0
    2019-20 Avalanche 4 0 0 0
    2020-21 Avalanche 6 0 0 0
    2024-25 Rangers 12 0 0 0
      39 0 0 0

    Contract

    * =
    2025-26 2026-27 2027-28 2028-29 2029-30 2030-31 2031-32 2032-33 2033-34 2034-35
    $3,500,000 * $3,500,000 * - - - - - - - -
    2

    Clause de non-échange (NTC) : 2023-24 et 41 matchs 2024-25