• LHSVR | Ligue de Hockey Simulee de la Vallee-du-Richelieu
  •  
#37
Nate Schnarr
   |  6' 3"  |  180 lbs  |  : 26  |  : CAN 
02/25/1999
(mm-jj-aaaa)
Status:  AHL
:
775,000$ / 2  
Repêché: 2017, NYI (74e total), Ronde 3
: 100% : 0 : 0

CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO PO OV
76 30 86 68 71 78 80 61 76 59 60 61 60 54 56 83 65 63

-
2020-21 Islanders 36 3 4 7 -4 0 0 1 0 1 20 15.0
2020-21 Barracuda 39 3 6 9 2 12 0 0 1 0 36 8.3
2021-22 Barracuda 31 1 4 5 -5 4 0 0 0 1 26 3.8
2022-23 Barracuda 25 1 4 5 2 6 0 0 0 0 22 4.5
2024-25 Gulls 82 6 10 16 -12 24 0 0 2 0 75 8.0
  213 14 28 42 -17 46 0 1 3 2 179 7.8
-

-
2020-21 Islanders 36 0 1 8 25 0 0 174 384 45.3
2020-21 Barracuda 39 0 5 4 26 0 0 128 296 43.2
2021-22 Barracuda 31 0 1 6 7 0 0 157 349 45.0
2022-23 Barracuda 25 0 2 6 16 0 0 105 211 49.8
2024-25 Gulls 82 0 8 28 47 0 0 20 50 40.0
  213 0 8 52 121 0 0 584 1,290 45.3
-

-
2020-21 Islanders 36 298:14 08:17 04:16 00:07 00:00 0 302:30 08:24 15:55
2020-21 Barracuda 39 457:03 11:43 00:00 0 03:25 00:05 460:28 11:48 00:01
2021-22 Barracuda 31 300:57 09:42 08:21 00:16 00:00 0 309:18 09:58 18:38
2022-23 Barracuda 25 200:49 08:01 01:15 00:03 00:00 0 202:04 08:04 15:02
2024-25 Gulls 82 966:17 11:47 00:00 0 00:39 00:00 966:56 11:47 57:44
  213 2223:20 10:26 13:52 00:03 04:04 00:01 2241:16 10:31 00:30
-

-
2020-21 Islanders 36 8 38 0 0 0 0 0 0 1 0
2020-21 Barracuda 39 24 33 12 0 0 0 0 1 0 0
2021-22 Barracuda 31 16 30 4 0 0 0 0 0 0 0
2022-23 Barracuda 25 6 17 6 0 0 0 0 0 0 0
2024-25 Gulls 82 29 36 24 0 0 0 0 0 0 1
  213 83 154 46 0 0 0 0 1 1 2
-

-
: : :
2020-21 Islanders 36 2 4 6 19 0 0 0 0 1 0 1 1
2020-21 Barracuda 39 3 5 8 36 0 1 1 0 0 0 0 0
2021-22 Barracuda 31 1 4 5 26 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-23 Barracuda 25 1 4 5 22 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-25 Gulls 82 6 10 16 75 0 0 0 0 0 0 0 0
  213 13 27 16 178 0 1 1 0 1 0 1 1
-
: : :

-
2020-21 Islanders 36 0 0 0
2020-21 Barracuda 39 0 0 0
2021-22 Barracuda 31 0 0 0
2022-23 Barracuda 25 0 0 0
2024-25 Gulls 82 0 0 0
  213 0 0 0
-

Contract

* =
2025-26 2026-27 2027-28 2028-29 2029-30 2030-31 2031-32 2032-33 2033-34 2034-35
$775,000 $775,000 - - - - - - - -
2