• LHSVR | Ligue de Hockey Simulee de la Vallee-du-Richelieu
  •  
Benoit-Olivier Groulx
    |  6' 2"  |  198 lbs  |  : 25  |  : CAN 
02/06/2000
(mm-jj-aaaa)
Status:  AHL
:
775,000$ / 1  
Repêché: 2018, PIT (52e total), Ronde 2
: 100% : 0 : 0

CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO PO OV
87 30 85 75 80 79 80 64 65 60 60 78 65 64 66 77 70 68

-
2021-22 Penguins 82 24 33 57 -17 22 5 0 4 0 231 10.4
2022-23 Penguins 82 29 43 72 22 20 6 0 6 1 210 13.8
2023-24 Penguins 68 4 9 13 -4 25 0 0 1 0 60 6.7
2024-25 Penguins 82 16 16 32 -5 30 4 0 4 0 172 9.3
  246 69 92 161 0 72 15 0 14 1 613 11.3
  68 4 9 13 -4 25 0 0 1 0 60 6.7
-
2022-23 Penguins 4 3 0 3 0 0 0 0 0 15 20.0
  4 3 0 3 0 0 0 0 0 0 15 20.0

-
2021-22 Penguins 82 0 9 66 145 0 0 61 103 59.2
2022-23 Penguins 82 1 18 54 162 0 0 44 96 45.8
2023-24 Penguins 68 0 10 43 0 0 0 79 127 62.2
2024-25 Penguins 82 0 23 51 124 0 0 493 1024 48.1
  246 1 23 171 431 0 0 598 1,223 48.9
  68 0 10 43 0 0 0 79 127 62.2
-
2022-23 Penguins 4 0 2 2 8 0 0 0 2 0

-
2021-22 Penguins 82 1243:29 15:09 00:00 0 199:55 02:26 1443:24 17:36 191:52
2022-23 Penguins 82 1134:39 13:50 67:56 00:49 275:35 03:21 1478:10 18:01 190:58
2023-24 Penguins 68 539:09 07:55 50:28 00:44 00:00 0 589:37 08:40 00:32
2024-25 Penguins 82 941:03 11:28 251:45 03:04 291:04 03:32 1483:52 18:05 159:54
  246 3319:11 13:29 319:41 01:17 766:34 03:06 4405:26 17:54 02:12
  68 539:09 07:55 50:28 00:44 00:00 0 589:37 08:40 00:32
-
2022-23 Penguins 4 57:13 14:18 09:27 02:21 13:31 03:22 80:11 20:02 07:44
  4 57:13 14:18 09:27 02:21 13:31 03:22 80:11 20:02 01:56

-
2021-22 Penguins 82 112 120 22 0 0 0 0 4 0 8
2022-23 Penguins 82 81 99 20 0 0 0 0 8 5 2
2023-24 Penguins 68 36 25 25 5 0 0 0 0 0 1
2024-25 Penguins 82 153 131 30 0 0 0 0 2 1 5
  246 346 350 72 0 0 0 0 14 6 19
  68 36 25 25 5 0 0 0 0 0 1
-
2022-23 Penguins 4 3 4 0 0 0 0 0 1 0 0
  4 3 4 0 0 0 0 0 1 0 1

-
: : :
2021-22 Penguins 82 19 20 39 190 5 13 18 41 0 0 0 0
2022-23 Penguins 82 23 23 46 163 6 20 26 45 0 0 0 2
2023-24 Penguins 68 4 9 13 59 0 0 0 0 0 0 0 1
2024-25 Penguins 82 12 14 26 123 4 2 6 43 0 0 0 6
  246 54 57 26 476 15 35 50 129 0 0 0 8
  68 4 9 13 59 4 9 0 0 4 9 0 1
-
: : :
2022-23 Penguins 4 3 0 3 12 0 0 0 3 0 0 0 0
  4 3 0 3 12 0 0 0 3 0 0 0 0

-
2021-22 Penguins 82 0 0 0
2022-23 Penguins 82 0 1 0
2023-24 Penguins 68 0 0 0
2024-25 Penguins 82 0 0 0
  246 0 1 0
  68 0 0 0
-
2022-23 Penguins 4 0 0 0
  4 0 1 0

Contract

* =
2025-26 2026-27 2027-28 2028-29 2029-30 2030-31 2031-32 2032-33 2033-34 2034-35
$775,000 - - - - - - - - -
1