• LHSVR | Ligue de Hockey Simulee de la Vallee-du-Richelieu
  •  
#47
Torey Krug
   |  5' 9"  |  194 lbs  |  : 34  |  : USA 
04/12/1991
(mm-jj-aaaa)
Status:  LHSVR
:
6,000,000$ / 3  
Repêché: 2013, PHI (17e total), Ronde 1
: 100% : 0 : 0

Clause de non-échange (NTC) : 2022-23 à 2024-25


CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO PO OV
63 30 80 86 70 92 90 83 30 85 70 66 60 77 72 74 35 74

-
2013-14 Phantoms 81 3 30 33 -28 12 2 0 0 1 146 2.1
2014-15 Flyers 82 4 16 20 1 15 2 0 1 0 121 3.3
2015-16 Flyers 82 9 24 33 -11 22 7 0 4 0 125 7.2
2016-17 Flyers 74 7 32 39 -6 56 6 0 0 1 144 4.9
2017-18 Flyers 75 11 49 60 -4 52 6 0 1 0 160 6.9
2018-19 Flyers 78 11 35 46 -12 12 6 0 5 1 139 7.9
2019-20 Flyers 77 12 48 60 -6 42 7 1 0 0 168 7.1
2020-21 Flyers 82 8 40 48 8 50 6 0 1 0 111 7.2
2021-22 Flyers 78 12 47 59 -1 36 9 0 1 1 123 9.8
2022-23 Penguins 81 8 49 57 -2 14 5 0 0 1 121 6.6
2023-24 Penguins 82 6 35 41 -2 26 3 0 0 0 96 6.3
2024-25 Penguins 80 6 42 48 -1 6 4 0 4 0 94 6.4
  81 3 30 33 -28 12 2 0 0 1 146 2.1
  871 94 417 511 -36 331 61 1 17 4 1,402 6.7
-
2013-14 Phantoms 20 1 2 3 0 0 1 0 0 23 4.3
2014-15 Flyers 4 0 1 1 -2 9 0 0 0 0 11 0.0
2015-16 Flyers 5 0 1 1 1 4 0 0 0 0 9 0.0
2019-20 Flyers 4 2 3 5 2 4 0 0 0 0 7 28.6
2020-21 Flyers 12 1 8 9 -2 10 1 0 0 0 14 7.1
2021-22 Flyers 4 0 4 4 0 2 0 0 0 0 3 0.0
2024-25 Penguins 4 0 1 1 -6 2 0 0 0 0 1 0.0
  20 1 2 3 0 0 1 0 0 0 23 4.3
  33 3 18 21 -7 31 1 0 0 0 45 6.7

-
2013-14 Phantoms 81 0 108 53 69 34 47 0 0 0
2013-14 Flyers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-15 Flyers 82 0 104 64 0 31 50 0 0 0
2015-16 Flyers 82 0 68 0 0 0 0 0 0 0
2016-17 Flyers 74 0 89 0 0 0 0 0 0 0
2017-18 Flyers 75 0 120 12 0 0 0 0 0 0
2018-19 Flyers 78 0 85 106 0 0 0 0 0 0
2019-20 Flyers 77 0 107 109 10 0 0 0 0 0
2020-21 Flyers 82 0 90 92 0 0 0 0 0 0
2021-22 Flyers 78 0 67 79 0 0 0 0 0 0
2022-23 Penguins 81 0 54 89 0 0 0 0 0 0
2023-24 Penguins 82 0 74 54 0 0 0 0 0 0
2024-25 Penguins 80 0 75 67 0 0 0 0 0 0
  81 0 108 53 69 34 47 0 0 0
  871 0 933 672 10 31 50 0 0 0
-
2013-14 Phantoms 20 0 14 11 10 10 7 0 0 0
2014-15 Flyers 4 0 2 2 0 2 1 0 0 0
2015-16 Flyers 5 0 4 0 0 0 0 0 0 0
2019-20 Flyers 4 0 6 6 0 0 0 0 0 0
2020-21 Flyers 12 0 17 18 0 0 0 0 0 0
2021-22 Flyers 4 0 5 5 0 0 0 0 0 0
2024-25 Penguins 4 0 3 1 0 0 0 0 0 0
  33 0 37 32 0 2 1 0 0 0

-
2013-14 Phantoms 81 1394:05 17:12 27:43 00:20 180:37 02:13 1602:25 19:46 162:24
2013-14 Flyers 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0
2014-15 Flyers 82 1456:36 17:45 07:18 00:05 221:33 02:42 1685:27 20:33 01:48
2015-16 Flyers 82 1500:50 18:18 87:01 01:03 223:28 02:43 1811:19 22:05 01:13
2016-17 Flyers 74 1251:33 16:54 98:31 01:19 232:48 03:08 1582:52 21:23 00:54
2017-18 Flyers 75 1224:02 16:19 191:42 02:33 229:40 03:03 1645:24 21:56 00:42
2018-19 Flyers 78 1305:58 16:44 124:03 01:35 232:12 02:58 1662:13 21:18 00:34
2019-20 Flyers 77 1282:13 16:39 116:18 01:30 216:30 02:48 1615:01 20:58 00:27
2020-21 Flyers 82 1380:30 16:50 169:49 02:04 224:28 02:44 1774:47 21:38 00:23
2021-22 Flyers 78 1214:11 15:33 107:23 01:22 240:18 03:04 1561:52 20:01 00:18
2022-23 Penguins 81 1259:01 15:32 116:56 01:26 294:33 03:38 1670:30 20:37 00:15
2023-24 Penguins 82 1379:37 16:49 39:59 00:29 200:35 02:26 1620:11 19:45 00:13
2024-25 Penguins 80 1369:17 17:06 62:53 00:47 201:14 02:30 1633:24 20:25 00:11
  81 1394:05 17:12 27:43 00:20 180:37 02:13 1602:25 19:46 02:00
  871 14623:48 16:47 1121:53 01:17 2517:19 02:53 18263:00 20:58 02:29
-
2013-14 Phantoms 20 242:13 12:06 09:16 00:27 56:35 02:49 308:04 15:24 26:12
2014-15 Flyers 4 61:16 15:19 05:44 01:26 12:53 03:13 79:53 19:58 01:48
2015-16 Flyers 5 76:52 15:22 00:39 00:07 19:10 03:50 96:41 19:20 01:03
2019-20 Flyers 4 70:55 17:43 08:50 02:12 08:36 02:09 88:21 22:05 00:50
2020-21 Flyers 12 205:52 17:09 19:39 01:38 38:51 03:14 264:22 22:01 01:15
2021-22 Flyers 4 69:21 17:20 06:52 01:43 03:38 00:54 79:51 19:57 00:18
2024-25 Penguins 4 70:47 17:41 01:40 00:25 04:45 01:11 77:12 19:18 00:14
  20 242:13 12:06 09:16 00:27 56:35 02:49 308:04 15:24 01:18
  33 555:03 16:49 43:24 01:18 87:53 02:39 686:20 20:47 02:17

-
2013-14 Phantoms 81 79 111 12 10 0 1 1 0 2 0
2013-14 Flyers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-15 Flyers 82 82 107 15 5 0 0 1 0 0 2
2015-16 Flyers 82 48 84 22 0 0 0 0 0 1 4
2016-17 Flyers 74 92 87 56 0 0 0 0 0 1 1
2017-18 Flyers 75 136 101 52 0 0 0 0 2 3 3
2018-19 Flyers 78 21 90 12 0 0 0 0 1 2 3
2019-20 Flyers 77 77 82 42 0 0 0 0 3 2 0
2020-21 Flyers 82 109 70 50 0 0 0 0 1 2 2
2021-22 Flyers 78 62 70 36 0 0 0 0 2 0 1
2022-23 Penguins 81 18 56 14 0 0 0 0 2 1 3
2023-24 Penguins 82 62 43 26 0 0 0 0 0 0 3
2024-25 Penguins 80 35 46 6 0 0 0 0 0 3 1
  81 79 111 12 10 0 1 1 0 2 0
  871 742 836 331 5 0 0 1 11 15 12
-
2013-14 Phantoms 20 9 27 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-15 Flyers 4 4 5 9 5 0 0 0 0 0 0
2015-16 Flyers 5 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0
2019-20 Flyers 4 6 5 4 0 0 0 0 0 2 0
2020-21 Flyers 12 16 6 10 0 0 0 0 0 1 0
2021-22 Flyers 4 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0
2024-25 Penguins 4 1 5 2 0 0 0 0 0 0 0
  20 9 27 0 0 0 0 0 0 0 0
  33 31 29 31 5 0 0 0 0 3 0

-
: : :
2013-14 Phantoms 81 1 26 27 132 2 4 6 12 0 0 0 2
2013-14 Flyers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-15 Flyers 82 2 10 12 105 2 6 8 16 0 0 0 0
2015-16 Flyers 82 2 20 22 63 7 4 11 62 0 0 0 0
2016-17 Flyers 74 1 20 21 57 6 12 18 86 0 0 0 1
2017-18 Flyers 75 5 28 33 77 6 20 26 81 0 1 1 2
2018-19 Flyers 78 5 27 32 64 6 8 14 75 0 0 0 0
2019-20 Flyers 77 4 36 40 83 7 11 18 82 1 1 2 3
2020-21 Flyers 82 2 29 31 39 6 11 17 70 0 0 0 2
2021-22 Flyers 78 3 30 33 37 9 16 25 86 0 1 1 0
2022-23 Penguins 81 3 36 39 44 5 13 18 75 0 0 0 2
2023-24 Penguins 82 3 24 27 56 3 10 13 40 0 1 1 0
2024-25 Penguins 80 2 36 38 41 4 6 10 53 0 0 0 0
  81 1 26 27 132 2 4 6 12 0 0 0 2
  871 32 296 328 666 94 417 178 726 94 417 5 10
-
: : :
2013-14 Phantoms 20 0 2 2 19 1 0 1 4 0 0 0 0
2014-15 Flyers 4 0 1 1 8 0 0 0 1 0 0 0 2
2015-16 Flyers 5 0 1 1 5 0 0 0 4 0 0 0 0
2019-20 Flyers 4 2 2 4 5 0 1 1 2 0 0 0 0
2020-21 Flyers 12 0 8 8 5 1 0 1 9 0 0 0 0
2021-22 Flyers 4 0 2 2 2 0 2 2 1 0 0 0 0
2024-25 Penguins 4 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
  20 0 2 2 19 1 0 1 4 0 0 0 0
  33 1 0 17 1 3 18 4 17 3 18 0 2

-
2013-14 Phantoms 81 0 0 0
2013-14 Flyers 0 0 0 0
2014-15 Flyers 82 0 0 0
2015-16 Flyers 82 0 0 0
2016-17 Flyers 74 0 0 0
2017-18 Flyers 75 0 0 0
2018-19 Flyers 78 0 0 0
2019-20 Flyers 77 0 0 0
2020-21 Flyers 82 0 0 0
2021-22 Flyers 78 0 0 0
2022-23 Penguins 81 0 0 0
2023-24 Penguins 82 0 0 0
2024-25 Penguins 80 0 0 0
  81 0 0 0
  871 0 0 0
-
2013-14 Phantoms 20 0 0 0
2014-15 Flyers 4 0 0 0
2015-16 Flyers 5 0 0 0
2019-20 Flyers 4 0 0 0
2020-21 Flyers 12 0 0 0
2021-22 Flyers 4 0 0 0
2024-25 Penguins 4 0 0 0
  20 0 0 0
  33 0 0 0

Contract

* =
2025-26 2026-27 2027-28 2028-29 2029-30 2030-31 2031-32 2032-33 2033-34 2034-35
$6,000,000 * $6,000,000 * $6,000,000 * - - - - - - -
3

Clause de non-échange (NTC) : 2022-23 à 2024-25