• LHSVR | Ligue de Hockey Simulee de la Vallee-du-Richelieu
  •  
#79
Charlie Lindgren
  •  
     |  6' 1"  |  180 lbs  |  : 32  |  : USA 
    09/18/1993
    (mm-jj-aaaa)
    Status:  AHL
    :
    775,000$ / 1  
    Repêché: 2017, BOS (38e total), Ronde 2
    : 100% : 0 : 0

    SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PC PS EX LD MO PO OV
    92 86 81 76 81 80 82 81 80 82 81 72 75 84 55 79

    -
    2017-18 Bruins 49 48 23 20 5 1202 103 2.18 0.921 7 0 1 0 2835:28 9 2 5
    2018-19 Bruins 49 35 19 11 6 1291 124 3.16 0.904 2 1 5 8 2354:06 3 2 2
    2019-20 Bruins 67 67 30 29 8 2154 221 3.36 0.907 3 0 4 8 3948:54 4 2 4
    2020-21 Bruins 17 16 6 10 1 513 52 3.38 0.908 0 2 1 0 924:39 4 1 0
    2022-23 Wolves 24 22 13 7 3 591 66 2.89 0.900 0 0 1 2 1372:53 0 3 0
    2023-24 Wolves 37 36 14 18 4 1023 105 2.90 0.907 1 0 1 4 2173:06 4 0 4
    2024-25 Wolves 49 48 21 23 4 1365 138 2.87 0.908 1 1 0 2 2884:30 5 0 1
      243 237 107 107 25 6,848 685 2.91 0.900 12 3 8 16 14139:30 26 8 14
      49 35 19 11 6 1,291 124 3.16 0.904 2 1 5 8 2354:06 3 2 2
    -
    2017-18 Bruins 1 0 0 0 0 11 1 2.07 0.909 0 0 0 0 29:29 0 0 0
    2018-19 Bruins 2 0 0 0 0 29 3 3.83 0.897 0 0 0 0 47:18 0 0 0
      1 0 0 0 0 11 1 0.00 0.909 0 0 8 16 14168:59 0 0 0
      2 0 0 0 0 29 3 3.83 0.897 0 0 0 0 47:18 0 0 0

    -
    2017-18 Bruins 49 12 22 0.455
    2018-19 Bruins 49 3 13 0.769
    2019-20 Bruins 67 0 9 1.000
    2020-21 Bruins 17 2 8 0.750
    2022-23 Wolves 24 4 18 0.778
    2023-24 Wolves 37 7 16 0.563
    2024-25 Wolves 49 9 29 0.690
      243 0 0 0
      49 3 13 0.769
    -
    2017-18 Bruins 1 0 0 0
    2018-19 Bruins 2 0 0 0
      1 0 0 0
      2 0 0 0

    Contract

    * =
    2025-26 2026-27 2027-28 2028-29 2029-30 2030-31 2031-32 2032-33 2033-34 2034-35
    $775,000 - - - - - - - - -
    1