• LHSVR | Ligue de Hockey Simulee de la Vallee-du-Richelieu
  •  
#27
Ryan Murray
   |  6' 1"  |  206 lbs  |  : 32  |  : CAN 
09/27/1993
(mm-jj-aaaa)
Status:  LHSVR
:
3,500,000$ / 1  
Repêché: 2012, MIN (3e total), Ronde 1
: 100% : 0 : 0

CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO PO OV
56 30 94 83 79 86 88 75 30 76 57 85 50 73 67 82 70 74

-
2014-15 Bruins 52 4 22 26 -10 32 4 0 0 0 162 2.5
2014-15 Bruins 24 0 4 4 -2 4 0 0 0 0 21 0.0
2015-16 Bruins 82 11 20 31 2 23 7 0 1 0 91 12.1
2016-17 Bruins 77 11 28 39 18 6 3 0 2 1 101 10.9
2017-18 Flyers 82 18 36 54 -21 8 14 1 0 2 146 12.3
2018-19 Flyers 82 10 36 46 -20 4 6 0 1 0 151 6.6
2019-20 Flyers 76 8 39 47 -6 22 3 0 1 1 149 5.4
2020-21 Flyers 79 4 29 33 -5 26 0 0 0 1 58 6.9
2021-22 Flyers 78 6 32 38 9 26 0 0 0 0 56 10.7
2022-23 Flyers 82 3 28 31 -8 32 2 0 1 0 65 4.6
2023-24 Flyers 82 11 31 42 3 20 5 0 4 1 94 11.7
2024-25 Flyers 82 2 30 32 -4 18 0 0 0 0 53 3.8
  52 4 22 26 -10 32 4 0 0 0 162 2.5
  826 84 313 397 -34 189 40 1 10 6 985 8.5
-
2015-16 Bruins 12 1 6 7 -4 0 0 0 1 0 13 7.7
2016-17 Bruins 6 0 4 4 1 0 0 0 0 0 8 0.0
2019-20 Flyers 4 0 0 0 -6 0 0 0 0 0 3 0.0
2020-21 Flyers 12 1 3 4 -3 4 0 0 0 1 4 25.0
2021-22 Flyers 4 0 0 0 -8 0 0 0 0 0 2 0.0
2022-23 Flyers 7 0 2 2 -5 4 0 0 0 0 3 0.0
2023-24 Flyers 7 0 1 1 -5 0 0 0 0 0 5 0.0
  52 2 16 18 -30 8 0 0 1 1 38 5.3

-
2014-15 Bruins 52 0 83 86 69 44 61 0 0 0
2014-15 Bruins 24 0 22 12 0 5 10 0 0 0
2015-16 Bruins 82 0 79 0 0 0 0 0 0 0
2016-17 Bruins 77 0 94 0 0 0 0 0 0 0
2017-18 Bruins 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017-18 Flyers 82 0 137 10 33 0 0 0 0 0
2018-19 Flyers 82 0 151 104 0 0 0 0 0 0
2019-20 Flyers 76 0 120 99 7 0 0 0 0 0
2020-21 Flyers 79 0 141 34 0 0 0 0 0 0
2021-22 Flyers 78 0 148 43 0 0 0 0 0 0
2022-23 Flyers 82 0 143 40 0 0 0 0 0 0
2023-24 Flyers 82 0 105 62 0 0 0 0 0 0
2024-25 Flyers 82 0 115 40 0 0 0 0 0 0
  52 0 83 86 69 44 61 0 0 0
  826 0 1,255 444 40 5 10 0 0 0
-
2015-16 Bruins 12 0 20 0 0 0 0 0 0 0
2016-17 Bruins 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0
2019-20 Flyers 4 0 5 4 0 0 0 0 0 0
2020-21 Flyers 12 0 15 5 0 0 0 0 0 0
2021-22 Flyers 4 0 18 1 0 0 0 0 0 0
2022-23 Flyers 7 0 5 3 0 0 0 0 0 0
2023-24 Flyers 7 0 9 7 0 0 0 0 0 0
  52 0 74 20 0 0 0 0 0 0

-
2014-15 Bruins 52 966:13 18:34 138:14 02:39 126:19 02:25 1230:46 23:40 167:00
2014-15 Bruins 24 393:03 16:22 17:54 00:44 77:17 03:13 488:14 20:20 01:17
2015-16 Bruins 82 1408:15 17:10 180:47 02:12 225:29 02:44 1814:31 22:07 01:32
2016-17 Bruins 77 1224:00 15:53 83:01 01:04 234:39 03:02 1541:40 20:01 00:45
2017-18 Bruins 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0
2017-18 Flyers 82 1394:27 17:00 243:59 02:58 284:04 03:27 1922:30 23:26 00:00
2018-19 Flyers 82 1416:07 17:16 246:27 03:00 243:02 02:57 1905:36 23:14 00:44
2019-20 Flyers 76 1268:32 16:41 215:59 02:50 189:25 02:29 1673:56 22:01 00:30
2020-21 Flyers 79 1323:40 16:45 187:07 02:22 33:44 00:25 1544:31 19:33 00:22
2021-22 Flyers 78 1255:40 16:05 200:49 02:34 18:10 00:13 1474:39 18:54 00:19
2022-23 Flyers 82 1269:33 15:28 241:09 02:56 99:24 01:12 1610:06 19:38 00:16
2023-24 Flyers 82 1438:33 17:32 144:47 01:45 154:32 01:53 1737:52 21:11 00:13
2024-25 Flyers 82 1510:17 18:25 96:10 01:10 20:47 00:15 1627:14 19:50 00:12
  52 966:13 18:34 138:14 02:39 126:19 02:25 1230:46 23:40 03:12
  826 13902:07 16:49 1858:09 02:14 1580:33 01:54 17340:49 20:59 02:03
-
2015-16 Bruins 12 239:01 19:55 28:46 02:23 21:25 01:47 289:12 24:06 02:16
2016-17 Bruins 6 107:17 17:52 01:56 00:19 16:51 02:48 126:04 21:00 00:33
2019-20 Flyers 4 66:37 16:39 10:20 02:35 10:25 02:36 87:22 21:50 00:28
2020-21 Flyers 12 207:05 17:15 22:59 01:54 00:31 00:02 230:35 19:12 00:47
2021-22 Flyers 4 70:47 17:41 11:22 02:50 00:00 0 82:09 20:32 00:13
2022-23 Flyers 7 114:01 16:17 11:26 01:38 00:25 00:03 125:52 17:58 00:18
2023-24 Flyers 7 125:55 17:59 15:55 02:16 14:34 02:04 156:24 22:20 00:20
  52 930:43 17:53 102:44 01:58 64:11 01:14 1097:38 21:06 02:13

-
2014-15 Bruins 52 60 117 32 10 0 1 1 0 0 1
2014-15 Bruins 24 16 25 4 0 0 0 0 0 0 0
2015-16 Bruins 82 37 58 23 5 0 0 0 2 0 1
2016-17 Bruins 77 16 66 6 0 0 0 0 3 2 0
2017-18 Bruins 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017-18 Flyers 82 20 115 8 0 0 0 0 3 3 1
2018-19 Flyers 82 16 120 4 0 0 0 0 0 0 4
2019-20 Flyers 76 35 82 22 0 0 0 0 0 1 2
2020-21 Flyers 79 61 72 26 0 0 0 0 0 1 2
2021-22 Flyers 78 62 78 26 0 0 0 0 0 3 4
2022-23 Flyers 82 58 62 32 0 0 0 0 0 0 0
2023-24 Flyers 82 45 53 20 0 0 0 0 1 2 4
2024-25 Flyers 82 52 71 18 0 0 0 0 0 0 2
  52 60 117 32 10 0 1 1 0 0 1
  826 418 802 189 5 0 0 0 9 12 11
-
2015-16 Bruins 12 6 13 0 0 0 0 0 0 1 0
2016-17 Bruins 6 3 6 0 0 0 0 0 0 1 0
2019-20 Flyers 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-21 Flyers 12 12 13 4 0 0 0 0 0 0 0
2021-22 Flyers 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-23 Flyers 7 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0
2023-24 Flyers 7 5 9 0 0 0 0 0 0 0 0
  52 34 53 8 0 0 0 0 0 2 0

-
: : :
2014-15 Bruins 52 0 13 13 144 4 6 10 11 0 3 3 7
2014-15 Bruins 24 0 4 4 14 0 0 0 7 0 0 0 0
2015-16 Bruins 82 4 16 20 45 7 4 11 46 0 0 0 0
2016-17 Bruins 77 8 19 27 52 3 9 12 48 0 0 0 1
2017-18 Bruins 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017-18 Flyers 82 3 31 34 56 14 5 19 89 1 0 1 1
2018-19 Flyers 82 4 25 29 72 6 10 16 76 0 1 1 3
2019-20 Flyers 76 5 26 31 82 3 12 15 65 0 1 1 2
2020-21 Flyers 79 4 29 33 48 0 0 0 10 0 0 0 0
2021-22 Flyers 78 6 30 36 49 0 1 1 6 0 1 1 1
2022-23 Flyers 82 1 22 23 48 2 6 8 17 0 0 0 0
2023-24 Flyers 82 6 25 31 53 5 6 11 41 0 0 0 0
2024-25 Flyers 82 2 30 32 48 0 0 0 3 0 0 0 2
  52 0 13 13 144 4 6 10 11 0 3 3 7
  826 43 257 300 567 84 313 93 408 84 313 4 10
-
: : :
2015-16 Bruins 12 1 3 4 10 0 3 3 3 0 0 0 0
2016-17 Bruins 6 0 3 3 6 0 1 1 2 0 0 0 0
2019-20 Flyers 4 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0
2020-21 Flyers 12 1 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-22 Flyers 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-23 Flyers 7 0 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-24 Flyers 7 0 1 1 2 0 0 0 3 0 0 0 0
  52 1 0 14 2 2 16 4 10 2 16 0 0

-
2014-15 Bruins 52 0 0 0
2014-15 Bruins 24 0 0 0
2015-16 Bruins 82 0 0 0
2016-17 Bruins 77 0 0 0
2017-18 Bruins 0 0 0 0
2017-18 Flyers 82 0 0 0
2018-19 Flyers 82 0 0 0
2019-20 Flyers 76 0 0 0
2020-21 Flyers 79 0 0 0
2021-22 Flyers 78 0 0 0
2022-23 Flyers 82 0 0 0
2023-24 Flyers 82 0 0 0
2024-25 Flyers 82 0 0 0
  52 0 0 0
  826 0 0 0
-
2015-16 Bruins 12 0 0 0
2016-17 Bruins 6 0 0 0
2019-20 Flyers 4 0 0 0
2020-21 Flyers 12 0 0 0
2021-22 Flyers 4 0 0 0
2022-23 Flyers 7 0 0 0
2023-24 Flyers 7 0 0 0
  52 0 0 0

Contract

* =
2025-26 2026-27 2027-28 2028-29 2029-30 2030-31 2031-32 2032-33 2033-34 2034-35
$3,500,000 - - - - - - - - -
1