Draft Picks
2024 Entry Draft
| Round | Overall | Players |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 4 | ||
| 5 |
2023 Prospect Draft
| Round | Overall | Players |
|---|---|---|
| 2 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |
2022 Entry Draft
| Round | Overall | Players |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 5 |
2021 Entry Draft
| Round | Overall | Players |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 |
2020 Entry Draft
| Round | Overall | Players |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 4 | ||
| 5 |
2019 Entry Draft
| Round | Overall | Players |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 4 | ||
| 5 |
2018 Entry Draft
| Round | Overall | Players |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 5 | ||
| 5 |
2017 Entry Draft
| Round | Overall | Players |
|---|---|---|
| 2 | 31 | Pascal Laberge |
| 2 | 41 | Kale Clague |
| 3 | 59 | Jordan Kyrou |
| 3 | 62 | Dillon Dube |
| 3 | 67 | Adam Brooks |
| 4 | 90 | Victor Mete |
| 5 | 137 | Casey Fitzgerald |
2016 Entry Draft
| Round | Overall | Players |
|---|---|---|
| 1 | 3 | Johnny Gaudreau |
| 2 | 32 | Nicholas Merkley |
| 2 | 37 | Jansen Harkins |
| 3 | 60 | Kyle Capobianco |
| 3 | 71 | Anthony Richard |
| 3 | 76 | Parker Wotherspoon |
| 5 | 121 | Gustav Bouramman |
2015 Entry Draft
| Round | Overall | Players |
|---|---|---|
| 1 | 3 | Leon Draisaitl |
| 2 | 29 | David Pastrnak |
| 2 | 38 | Dominik Masin |
| 3 | 55 | Vaclav Karabacek |
| 3 | 76 | Warren Foegele |
| 5 | 119 | William Lagesson |
2014 Entry Draft
| Round | Overall | Players |
|---|---|---|
| 4 | 84 | Linus Arnesson |
| 5 | 117 | Michael Downing |
2013 Entry Draft
| Round | Overall | Players |
|---|---|---|
| 1 | 15 | Andrei Vasilevskiy |
| 2 | 41 | Mark Jankowski |
| 3 | 65 | Samuel Kurker |
| 4 | 84 | Frederik Andersen |
| 4 | 97 | Colton Parayko |
2012 Entry Draft
| Round | Overall | Players |
|---|---|---|
| 1 | 15 | Andrei Vasilevskiy |
| 2 | 41 | Mark Jankowski |
| 3 | 65 | Samuel Kurker |
| 4 | 84 | Frederik Andersen |
| 4 | 97 | Colton Parayko |
Upcoming Draft Picks
| Year | Draft Picks |
|---|---|
| 2026 | BUF 1, BUF 2, MIN 2, BUF 3, WSH 3, DAL 4, PIT 5, BUF 5, |
| 2027 | BUF 1, LAK 2, BUF 2, LAK 3, BUF 3, BUF 4, BUF 5, |
| 2028 | BUF 1, BUF 2, BUF 3, NSH 4, BUF 4, BUF 5, |
| 2029 | BUF 1, BUF 2, BUF 3, BUF 4, BUF 5, |
| 2030 | BUF 1, BUF 2, BUF 3, BUF 4, BUF 5, |
| 2031 | BUF 1, BUF 2, BUF 3, BUF 4, BUF 5, |
| 2032 | |
| 2033 | |
| 2034 | |
| 2035 | |
| 2036 |
Past Draft Picks
| Year | Draft Picks |
|---|---|
| 2025 | BUF 1, BUF 2, BUF 3, NYI 3, BUF 4, CGY 4, SJS 5, |
| 2024 | BUF 2, MIN 2, BUF 3, MIN 3, BUF 4, BUF 5, |
| 2023 | WSH 1, EDM 1, WPG 2, MTL 2, BUF 2, OTT 2, BUF 3, WSH 3, BUF 5, |
| 2022 | BUF 1, BUF 2, |
| 2021 | BUF 1, BUF 2, WPG 3, MIN 3, VAN 3, DAL 3, BUF 4, MTL 4, BUF 5, |
| 2020 | BUF 1, BUF 2, BUF 4, BUF 5, |
| 2019 | BUF 1, PIT 1, BUF 2, BUF 3, VAN 3, BUF 5, BOS 5, |
| 2018 | BUF 2, MTL 2, NYR 3, BUF 3, DAL 3, DAL 4, BUF 5, |
| 2017 | EDM 1, LAK 2, PIT 2, NJD 3, CGY 3, DAL 3, BUF 5, |
| 2016 | BUF 1, BUF 2, PIT 2, BUF 3, TBL 3, BUF 5, |
| 2015 | BUF 4, BUF 5, |
| 2014 | BUF 1, BUF 2, CAR 3, TOR 4, SJS 4, |